काठमाडौँ- कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको तरकारी र फलफूलको भाउ तोकेको छ ।
शुक्रबार रातो आलुको औसत मूल्य प्रतिकेजी ७० रुपैयाँ रहेको छ । प्याज सुकेको १२३ रुपैयाँ ६७ पैसा, लोकल गाजर ११० रुपैयाँ, सेतो मूला हाइब्रीड २७ रुपैयाँ ६७ पैसा प्रति केजी रहेको छ । स्थानीय काउली ९५ रुपैयाँ, बन्दा लोकल ५५ रुपैयाँ, लौका ५५ रुपैयाँ, भिण्डी ३५ रुपैयाँ र ठूलो नेपाली गोलभेँडा भारतीय ६५ रुपैयाँ प्रति केजी तोकिएको छ ।
फलफूल तथा तरकारी | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
आलु रातो | के.जी. | रू ६८.०० | रू ७२.०० | रू ७०.०० |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ५५.०० | रू ६०.०० | रू ५७.६७ |
आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ६०.०० | रू ६२.०० | रू ६१.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू १२२.०० | रू १२५.०० | रू १२३.६७ |
गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
गाजर(तराई) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
बन्दा(तराई) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
काउली स्थानिय | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
मूला रातो | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.६७ |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.३३ |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.६७ |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
बोडी(तने) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
मकै बोडी | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
टाटे सिमी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
भटमासकोशा | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
तितो करेला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ७०.०० | रू ६०.०० |
लौका | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
परवर(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
चिचिण्डो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
घिरौला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
झिगूनी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
भिण्डी | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
पिंडालू | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
स्कूस | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.३३ |
रायो साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२६.६७ |
पालूगो साग | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३३.३३ |
तोरीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
प्याज हरियो | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १८०.०० | रू २२०.०० | रू २००.०० |
च्याउ(डल्ले) | के जी | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
कुरीलो | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२६.६७ |
न्यूरो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
ब्रोकाउली | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२६.६७ |
चुकुन्दर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
जिरीको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
सेलरी | के.जी. | रू ६००.०० | रू ७००.०० | रू ६५०.०० |
पार्सले | के.जी. | रू १,२००.०० | रू १,३००.०० | रू १,२५०.०० |
पुदीना | के.जी. | रू ६००.०० | रू ७००.०० | रू ६५०.०० |
गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
इमली | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
तोफु | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
केरा | दर्जन | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
कागती | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
अनार | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ४८०.०० | रू ४६६.६७ |
अंगुर(कालो) | केजी | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७६.६७ |
सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू १०६.६७ |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
मौसम | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
जुनार | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
मेवा(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
अम्बा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १२०.०० | रू १०३.३३ |
लप्सी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
किवि | केजी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
शरीफा | के.जी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
आभोकाडो | के.जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
अमला | के.जी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
अदुवा | के.जी. | रू २१०.०० | रू २२०.०० | रू २१५.०० |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२६.६७ |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २५०.०० | रू ३५०.०० | रू ३००.०० |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
लसुन हरियो | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
हरियो धनिया | के.जी. | रू १५०.०० | रू २२०.०० | रू १९०.०० |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १६०.०० | रू १७०.०० | रू १६५.०० |
छ्यापी हरियो | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३३०.०० | रू ३४०.०० | रू ३३५.०० |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४५.०० |
ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
प्रतिक्रिया