काठमाडौँ - कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको तरकारी र फलफूलको भाउ तोकेको छ ।
मंगलबार रातो आलुको औसत मूल्य प्रतिकेजी ६७.६७ रुपैयाँ रहेको छ । प्याज ९९.५० रुपैयाँ, मटरकोशा १३५ रुपैयाँ, लोकल गाजर १६५ रुपैयाँ, सेतो मूला हाइब्रीड ४५ रुपैयाँ प्रति केजी रहेको छ ।
स्थानीय काउली ९५ रुपैयाँ, बन्दा लोकल ८८.७५ रुपैयाँ, लौका ७५ रुपैयाँ, घिरौला ६५ रुपैयाँ र ठूलो नेपाली गोलभेँडा भारतीय ९५ रुपैयाँ प्रति केजी तोकिएको छ ।
कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम |
---|
बन्दा(तराई) (केजी) | रू ७० | रू ८० |
काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ९० | रू १०० |
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू १०० | रू १२० |
काउली तराई (के.जी.) | रू ९० | रू १०० |
मूला रातो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० |
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० |
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ४० | रू ५० |
भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० |
भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ८० | रू ९० |
बोडी(तने) (के.जी.) | रू १३० | रू १४० |
मकै बोडी (केजी) | रू ६० | रू ७० |
मटरकोशा (के.जी.) | रू १३० | रू १४० |
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू १२० | रू १४० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू १२० | रू १४० |
घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १२० | रू १४० |
टाटे सिमी (के.जी.) | रू १२० | रू १३० |
तितो करेला (के.जी.) | रू १०० | रू १२० |
लौका (के.जी.) | रू ७० | रू ८० |
परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० |
परवर(तराई) (केजी) | रू ९० | रू १०० |
चिचिण्डो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० |
घिरौला (के.जी.) | रू ६० | रू ७० |
फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ५० | रू ६० |
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० |
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ५० | रू ६० |
सलगम (के.जी.) | रू ७० | रू ८० |
भिण्डी (के.जी.) | रू ९० | रू १०० |
सखरखण्ड (के.जी.) | रू ९० | रू १०० |
बरेला (के.जी.) | रू ६० | रू ७० |
पिंडालू (के.जी.) | रू ६० | रू ७० |
स्कूस (के.जी.) | रू २० | रू ३० |
रायो साग (के.जी.) | रू ४० | रू ५० |
पालूगो साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० |
चमसूरको साग (के.जी.) | रू १२० | रू १५० |
तोरीको साग (के.जी.) | रू ५० | रू ६० |
मेथीको साग (के.जी.) | रू १२० | रू १५० |
प्याज हरियो (के.जी.) | रू १०० | रू १२० |
बकूला (के.जी.) | रू १४० | रू १५० |
तरुल (के.जी.) | रू ८० | रू ९० |
च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १५० | रू २०० |
च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २३० | रू ३०० |
कुरीलो (के.जी.) | रू ११०० | रू १२०० |
ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १२० | रू १५० |
चुकुन्दर (के.जी.) | रू ११० | रू १२० |
रातो बन्दा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० |
जिरीको साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० |
ग्याठ कोबी (के.जी.) | रू ८० | रू ९० |
सेलरी (के.जी.) | रू ५०० | रू ६०० |
पार्सले (के.जी.) | रू १५०० | रू १८०० |
सौफको साग (के.जी.) | रू १२० | रू १५० |
पुदीना (के.जी.) | रू ६०० | रू ७०० |
गान्टे मूला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० |
इमली (के.जी.) | रू १४० | रू १६० |
तामा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० |
तोफु (के.जी.) | रू ११० | रू १२० |
गुन्दुक (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० |
स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २४० | रू २६० |
स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २८० | रू ३०० |
केरा (दर्जन) | रू १५० | रू १७० |
कागती (के.जी.) | रू १४० | रू १६० |
अनार (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० |
अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू २०० | रू २५० |
अंगुर(कालो) (केजी) | रू ३५० | रू ४०० |
सुन्तला(नेपाली) (के.जी.) | रू ८० | रू १०० |
सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० |
तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० |
मौसम (के.जी.) | रू १५० | रू १६० |
जुनार (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० |
भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १८० | रू २०० |
काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ११० | रू १३० |
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ९० | रू १०० |
निबुवा (के.जी.) | रू ४० | रू ५० |
नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २३० | रू २५० |
मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० |
मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० |
अम्बा (के.जी.) | रू १८० | रू २०० |
लप्सी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० |
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) | रू ४०० | रू ५०० |
किवि (केजी) | रू २०० | रू २५० |
शरीफा (के.जी) | रू २०० | रू २५० |
आभोकाडो (के.जी) | रू २०० | रू २५० |
अमला (के.जी) | रू ६० | रू ७० |
अदुवा (के.जी.) | रू १०० | रू १२० |
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३८० | रू ४०० |
खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ६० | रू ७० |
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू १५० | रू १६० |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू २५० | रू ३०० |
भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० |
लसुन हरियो (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० |
हरियो धनिया (के.जी.) | रू २०० | रू २५० |
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू ३५० | रू ३६० |
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू ३५० | रू ३६० |
छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १४० | रू १६० |
ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३४५ | रू ३६० |
ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २५० | रू २८० |
ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २४० | रू २७० |
रुख टमाटर (केजी) | रू १५० | रू १८० |
राजा च्याउ (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० |
प्रतिक्रिया