काठमाडौं- कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले सोमबारका लागि फलफूल तथा तरकारीको मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
जसअनुसार गोलभेँडा ठुलो भारतीयको अधिकतम थोक मूल्य प्रतिकिलो १०० रुपैयाँ रहेको छ भने गोलभेँडा सानो लोकलको ९५ रुपैयाँ कायम छ ।
यसैगरी आलु रातोको ७०, काउली स्थानीयको ७०, रायो सागको ५०, तामाको १००, अनारको ४०० रुपैयाँ कायम छ ।
| कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|
| गाजर(तराई) (केजी) | रू १३० | रू १५० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० |
| बन्दा(तराई) (केजी) | रू ५५ | रू ६५ |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ६० | रू ७० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ९० | रू १०० |
| काउली तराई (के.जी.) | रू ५५ | रू ६५ |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ४० | रू ५० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ८० | रू ८५ |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ११० | रू १२० |
| मकै बोडी (केजी) | रू ६० | रू ७० |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू १५० | रू १७० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू १२५ | रू १४० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू १२० | रू १३५ |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १३० | रू १४० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ११० | रू १३० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ९० | रू १०० |
| लौका (के.जी.) | रू ६० | रू ७० |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ८० | रू ९० |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० |
| घिरौला (के.जी.) | रू ८० | रू ९० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ३० | रू ४० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ५० | रू ६० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू १०० | रू १२० |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ७० | रू ८० |
| बरेला (के.जी.) | रू ६० | रू ७० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ९० | रू १०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू १५ | रू २० |
| रायो साग (के.जी.) | रू ४० | रू ५० |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू १२० | रू १५० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ५० | रू ६० |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ९० | रू १०० |
| बकूला (के.जी.) | रू १३० | रू १४० |
| तरुल (के.जी.) | रू ८० | रू ९० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १६० | रू १८० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २८० | रू ३३० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ११०० | रू १२०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ११० | रू १३० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ९० | रू १०० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ७० | रू ८० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० |
| ग्याठ कोबी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० |
| सेलरी (के.जी.) | रू ३०० | रू ४०० |
| पार्सले (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० |
| सौफको साग (के.जी.) | रू ९० | रू ११० |
| पुदीना (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० |
| इमली (के.जी.) | रू १४५ | रू १६० |
| तामा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० |
| तोफु (के.जी.) | रू ११० | रू १२० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २४० | रू २६० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २८० | रू ३०० |
| केरा (दर्जन) | रू १५० | रू १७० |
| कागती (के.जी.) | रू १४० | रू १५० |
| अनार (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० |
| अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू २०० | रू २५० |
| सुन्तला(नेपाली) (के.जी.) | रू ९० | रू ११० |
| सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० |
| मौसम (के.जी.) | रू १५० | रू १६० |
| जुनार (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १८० | रू २०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू १०० | रू ११० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ७० | रू ८० |
| निबुवा (के.जी.) | रू ६० | रू ७० |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २३० | रू २५० |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० |
| अम्बा (के.जी.) | रू १८० | रू २०० |
| लप्सी (के.जी.) | रू ४० | रू ५० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) | रू ४०० | रू ५०० |
| किवि (केजी) | रू १८० | रू २३० |
| शरीफा (के.जी) | रू २०० | रू २५० |
| आभोकाडो (के.जी) | रू २०० | रू २५० |
| अमला (के.जी) | रू ८० | रू ९० |
| अदुवा (के.जी.) | रू ११० | रू १३० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३८० | रू ४०० |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ६० | रू ७० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ११० | रू १३० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू २८० | रू ३०० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ७५ | रू ८० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू २०० | रू २२० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू १८० | रू २०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू ३५० | रू ३६० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू ३५० | रू ३६० |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १४० | रू १६० |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३४५ | रू ३६० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २५० | रू २७० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २४० | रू २६० |
| रुख टमाटर (केजी) | रू १०० | रू ११० |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० |
प्रतिक्रिया