काठमाडौँ- कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज शुक्रबारको मूल्य सूची प्रकाशित गरेको छ । मूल्य सूची अनुसार सानो लोकल गोलभेँडाको भाउ बढेर प्रतिकेजी ९० रुपैयाँ, भारतीय सानो गोलभेँडा ८५ रुपैयाँ, तराई सानो गोलभेँडा १०५ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
यसै गरी, रातो आलुको भाउ सामान्य बढेर प्रतिकेजी ७० रुपैयाँ, भारतीय रातो आलु ६२ रुपैयाँ ६७ पैसा, स्थानीय काउली ९ज्यापु० १०५ रुपैयाँ, तने बोडी १४५ रुपैयाँ, मटरकोशा १७५ रुपैयाँ पर्नेछ । त्यस्तै, राजमा सिमी प्रतिकेजी १४० रुपैयाँ, सखरखण्ड र रातो बन्दा ८५ रुपैयाँ, चाइनिज नासपाती २४० रुपैयाँ र हरियो खुर्सानी १०५ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम |
---|
बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० |
बन्दा(तराई) (केजी) | रू ४० | रू ५० |
काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ७० | रू ९० |
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू १०० | रू ११० |
काउली तराई (के.जी.) | रू ६० | रू ७० |
मूला रातो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० |
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० |
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ४५ | रू ५५ |
भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० |
भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ६० | रू ७० |
बोडी(तने) (के.जी.) | रू १४० | रू १५० |
मकै बोडी (केजी) | रू ६० | रू ७० |
मटरकोशा (के.जी.) | रू १७० | रू १८० |
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू १२० | रू १३० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू १०० | रू १२० |
घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १३० | रू १५० |
टाटे सिमी (के.जी.) | रू ११० | रू १३० |
तितो करेला (के.जी.) | रू १०० | रू ११० |
लौका (के.जी.) | रू ६० | रू ७० |
परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० |
परवर(तराई) (केजी) | रू ८० | रू ९० |
चिचिण्डो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० |
घिरौला (के.जी.) | रू ८० | रू ९० |
फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ३० | रू ४० |
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० |
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ६० | रू ७० |
भिण्डी (के.जी.) | रू १०० | रू १२० |
सखरखण्ड (के.जी.) | रू ८० | रू ९० |
बरेला (के.जी.) | रू ८० | रू १०० |
पिंडालू (के.जी.) | रू ८० | रू ९० |
स्कूस (के.जी.) | रू १५ | रू २० |
रायो साग (के.जी.) | रू २५ | रू ४० |
पालूगो साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० |
चमसूरको साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० |
तोरीको साग (के.जी.) | रू ३० | रू ४० |
मेथीको साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० |
प्याज हरियो (के.जी.) | रू ८० | रू १०० |
बकूला (के.जी.) | रू १२० | रू १३० |
तरुल (के.जी.) | रू ८० | रू ९० |
च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू २०० | रू २५० |
च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २७० | रू ३०० |
कुरीलो (के.जी.) | रू १००० | रू १२०० |
ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १२० | रू १५० |
चुकुन्दर (के.जी.) | रू ८० | रू ९० |
रातो बन्दा (के.जी.) | रू ८० | रू ९० |
जिरीको साग (के.जी.) | रू १०० | रू १२० |
ग्याठ कोबी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० |
सेलरी (के.जी.) | रू ३०० | रू ४०० |
पार्सले (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० |
सौफको साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० |
पुदीना (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० |
गान्टे मूला (के.जी.) | रू ५० | रू ६० |
इमली (के.जी.) | रू १४५ | रू १६० |
तामा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० |
तोफु (के.जी.) | रू ११० | रू १२० |
गुन्दुक (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० |
स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २४० | रू २६० |
स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २८० | रू ३०० |
केरा (दर्जन) | रू १५० | रू १७० |
कागती (के.जी.) | रू १४० | रू १५० |
अनार (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० |
अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू २०० | रू २५० |
अंगुर(कालो) (केजी) | रू ३५० | रू ४०० |
सुन्तला(नेपाली) (के.जी.) | रू १०० | रू १२० |
सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० |
मौसम (के.जी.) | रू १५० | रू १६० |
जुनार (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० |
भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १८० | रू २०० |
काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० |
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ६० | रू ७० |
निबुवा (के.जी.) | रू ६० | रू ७० |
नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २३० | रू २५० |
मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० |
मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० |
अम्बा (के.जी.) | रू १८० | रू २०० |
लप्सी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० |
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) | रू ४०० | रू ५०० |
किवि (केजी) | रू २०० | रू २५० |
शरीफा (के.जी) | रू २०० | रू २५० |
आभोकाडो (के.जी) | रू २०० | रू २५० |
अमला (के.जी) | रू ६० | रू ७० |
अदुवा (के.जी.) | रू ११० | रू १३० |
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३८० | रू ४०० |
खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ६० | रू ७० |
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू १०० | रू ११० |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू ६० | रू ७० |
भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० |
लसुन हरियो (के.जी.) | रू २०० | रू २२० |
हरियो धनिया (के.जी.) | रू १०० | रू १२० |
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू ३५० | रू ३६० |
छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १४० | रू १६० |
छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० |
ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३४५ | रू ३६० |
ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २५० | रू २७० |
ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २४० | रू २६० |
रुख टमाटर (केजी) | रू १५० | रू १६० |
राजा च्याउ (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० |
सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ७०० | रू ८०० |
प्रतिक्रिया