काठमाडौं– कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ। समितिले कृषि उपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको हो ।
यस्तो छ आजको मूल्य सूची
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ३२ | रू ३४ |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ११० | रू १२० |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू १०० | रू ११० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० |
| बन्दा(तराई) (केजी) | रू ५० | रू ५५ |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ९० | रू ११० |
| काउली तराई (के.जी.) | रू ८० | रू ९० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू ४० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ४० | रू ६० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ६० | रू ९० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ८० | रू ९० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू २०० | रू २१० |
| मकै बोडी (केजी) | रू ९० | रू १०० |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू १३० | रू १५० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू १४० | रू १६० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू १४० | रू १६० |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू ८० | रू १०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू १२० | रू १३० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू १२० | रू १५० |
| लौका (के.जी.) | रू ८० | रू १०० |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू १०० | रू ११० |
| परवर(तराई) (केजी) | रू १०० | रू १२० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ३० | रू ६० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ८० | रू ९५ |
| सलगम (के.जी.) | रू ११० | रू १३० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू १२० | रू १५० |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ७० | रू ९० |
| बरेला (के.जी.) | रू ४० | रू ६० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ७० | रू ८० |
| स्कूस (के.जी.) | रू १५ | रू ३० |
| रायो साग (के.जी.) | रू १२० | रू १४० |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू २०० | रू २५० |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू १५० | रू १६० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू २०० | रू २२० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ८० | रू १०० |
| बकूला (के.जी.) | रू १५० | रू १८० |
| तरुल (के.जी.) | रू ७० | रू ९० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू २२० | रू २५० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ४०० | रू ४५० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ८५० | रू १००० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १२० | रू १६० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ८० | रू १०० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू १२० | रू १३० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ५५० | रू ६०० |
| सेलरी (के.जी.) | रू १५० | रू १८० |
| पार्सले (के.जी.) | रू ४०० | रू ५०० |
| सौफको साग (के.जी.) | रू १५० | रू १८० |
| पुदीना (के.जी.) | रू ५०० | रू ५५० |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ८० | रू १०० |
| इमली (के.जी.) | रू १७० | रू १८० |
| तामा (के.जी.) | रू ११० | रू १३० |
| तोफु (के.जी.) | रू १३० | रू १४० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २०० | रू २५० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २८० | रू ३२० |
| केरा (दर्जन) | रू १३० | रू १४० |
| कागती (के.जी.) | रू १०० | रू १२० |
| अनार (के.जी.) | रू ३८० | रू ४०० |
| सुन्तला(नेपाली) (के.जी.) | रू ८० | रू १०० |
| सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू १०० | रू १२० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ७५ | रू ८० |
| मौसम (के.जी.) | रू ८० | रू १०० |
| जुनार (के.जी.) | रू २५० | रू २६० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १६० | रू १७० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १२० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ७० | रू ९० |
| निबुवा (के.जी.) | रू ५५ | रू ६५ |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २०० | रू २२० |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १२० |
| अम्बा (के.जी.) | रू ८० | रू १०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) | रू ६५० | रू ७०० |
| किवि (केजी) | रू २०० | रू २५० |
| शरीफा (के.जी) | रू १६० | रू १८० |
| आभोकाडो (के.जी) | रू २५० | रू ३०० |
| अमला (के.जी) | रू ७० | रू ८० |
| अदुवा (के.जी.) | रू ७० | रू ८० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ५० | रू ७० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू १५० | रू १६० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू ९० | रू १२० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू १२० | रू १४० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू १८० | रू २०० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ४५० | रू ६५० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू १८० | रू २०० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १३० | रू १६० |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १८० | रू २०० |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू १८० | रू २०० |
| माछा सुकेको (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३२० | रू ३४० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २६० | रू २८० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २३० | रू २५० |
| रुख टमाटर (केजी) | रू १०० | रू १२० |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ९०० | रू १००० |
| काक्रो(लोकलक्रस) (के.जी.) | रू ९० |
रू १००
|
प्रतिक्रिया