काठमाडौं– कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज(मंगलबार)का लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
यस्तो छ आजका लागि तरकारी तथा फलफूलको मूल्य
| कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू १५ | रू २५ |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू २६ | रू ३५ |
| आलु रातो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ३५ | रू ३८ |
| रातो आलु(गोलो) (के जी) | रू ३२ | रू ३५ |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ३२ | रू ३५ |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू २८ | रू ३० |
| आलु सेतो (के.जी.) | रू २८ | रू ३० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ३८ | रू ४२ |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू १०० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ४० | रू ६० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ३० | रू ३५ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू १५ | रू २० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू १५ | रू २५ |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू २० | रू ३० |
| मकै बोडी (केजी) | रू ४० | रू ५० |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू १५० | रू १७० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ३० | रू ४० |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू ७० | रू ९० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू १०० | रू १२० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ३० | रू ४० |
| लौका (के.जी.) | रू ४० | रू ५० |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ४० | रू ५० |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० |
| घिरौला (के.जी.) | रू ४० | रू ५० |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ५० | रू ६० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू २० | रू ३० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू १०० | रू १२० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ९० | रू १०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू ४० | रू ५० |
| रायो साग (के.जी.) | रू ३० | रू ४० |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू ७० | रू ९० |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू ७० | रू ९० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ४० | रू ५० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू १०० | रू १२० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू २०० | रू २५० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३०० | रू ३७० |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ९० | रू १०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ७० | रू ९० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ५० | रू ६० |
| सजिवन (के.जी.) | रू १०० | रू १२० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ३० | रू ४० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ८० | रू १०० |
| सेलरी (के.जी.) | रू १२० | रू १५० |
| पार्सले (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० |
| सौफको साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० |
| पुदीना (के.जी.) | रू १८० | रू २०० |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ५० | रू ७० |
| इमली (के.जी.) | रू १६० | रू १८० |
| तामा (के.जी.) | रू १४० | रू १६० |
| तोफु (के.जी.) | रू १४० | रू १६० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २८० | रू ३०० |
| केरा(नेपाली) (दर्जन) | रू १८० | रू २०० |
| केरा(मालभोग) (दर्जन) | रू २०० | रू २२० |
| कागती (के.जी.) | रू १५० | रू १७० |
| अनार (के.जी.) | रू ४०० | रू ४२० |
| आँप(मालदह) (के.जी.) | रू ८० | रू १०० |
| आँप(दसहरी) (केजी) | रू १०० | रू १२० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० |
| जुनार (के.जी.) | रू २०० | रू २२० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १८० | रू २०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू १५ | रू ३० |
| काक्रो(लोकलक्रस) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ४० | रू ५० |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २३० | रू २५० |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० |
| लीच्ची(लोकल) (के.जी.) | रू १०० | रू १२० |
| लीच्ची(भारतीय) (केजी) | रू २८० | रू ३०० |
| नरिवल(काँचो) (के जी) | रू ७० | रू ८० |
| नरिवल(हरियो) (के जी) | रू १५० | रू १७० |
| अदुवा (के.जी.) | रू १२० | रू १३० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४५० | रू ५०० |
| खुर्सानी हरियो(लाम्चो) (के जी) | रू ४० | रू ५० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ३० | रू ४० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ५० | रू ७० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू २५० | रू ३०० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू १०० | रू १२० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू १५० | रू २०० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू १०० | रू १२० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २०० | रू २२० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १६० | रू १८० |
| माछा सुकेको (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३२० | रू ३४० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २८० | रू ३०० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २४० | रू २६० |
प्रतिक्रिया