काठमाडौं– कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज(मंगलबार)का लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
हेर्नुहोस् मूल्यसूची
| कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ३५ | रू ५० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी) | रू ३७ | रू ४७ |
| आलु रातो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ४८ | रू ५१ |
| रातो आलु(गोलो) (के जी) | रू ४८ | रू ५३ |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ४८ | रू ५३ |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ३८ | रू ४० |
| आलु सेतो (के.जी.) | रू ३५ | रू ४० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ९० | रू ९५ |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू १२० |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू ७० | रू ८० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ७० | रू ९० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू २० | रू ३० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २५ | रू ३५ |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू १० | रू २५ |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ४० | रू ६० |
| मकै बोडी (केजी) | रू ९० | रू ११० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ७० | रू ९० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ७० | रू ९० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू १२० | रू १४० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ३० | रू ५० |
| लौका (के.जी.) | रू ४० | रू ५० |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू १५ | रू ३० |
| घिरौला (के.जी.) | रू १० | रू २० |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ५० | रू ६० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ३० | रू ४० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ३० | रू ४० |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू १०० | रू १२० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ६० | रू ७० |
| स्कूस (के.जी.) | रू १५ | रू ३० |
| रायो साग (के.जी.) | रू ४० | रू ६० |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू १०० | रू १५० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ८० | रू १०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू १५० | रू २०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू २०० | रू २४० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३५० | रू ४०० |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू ३०० | रू ३३० |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ४०० | रू ५०० |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ९० | रू १०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १२० | रू १४० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ६० | रू २४० |
| सजिवन (के.जी.) | रू २०० | रू २५० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ५० | रू ६० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ४०० | रू ५०० |
| सेलरी (के.जी.) | रू ४०० | रू ५०० |
| पार्सले (के.जी.) | रू १६०० | रू १८०० |
| सौफको साग (के.जी.) | रू १०० | रू १५० |
| पुदीना (के.जी.) | रू ६०० | रू ७०० |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू १०० | रू १५० |
| इमली (के.जी.) | रू १६० | रू १८० |
| तामा (के.जी.) | रू १४० | रू १६० |
| तोफु (के.जी.) | रू १४० | रू १६० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० |
| रुख टमाटर (केजी) | रू २५० | रू ३०० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३५० | रू ४०० |
| केरा(नेपाली) (दर्जन) | रू २५० | रू ३०० |
| केरा(मालभोग) (दर्जन) | रू १८० | रू २०० |
| कागती (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० |
| अनार (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० |
| जुनार (के.जी.) | रू १५० | रू २०० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १८० | रू २०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू १० | रू २० |
| काक्रो(लोकलक्रस) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ४० | रू ५० |
| नासपाती(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू १०० |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २०० | रू २५० |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० |
| लप्सी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० |
| किवि (केजी) | रू ३५० | रू ४०० |
| आभोकाडो (के.जी) | रू २०० | रू २५० |
| अमला (के.जी) | रू १५० | रू २०० |
| नरिवल(काँचो) (के जी) | रू ६० | रू ८० |
| नरिवल(हरियो) (के जी) | रू १५० | रू १७० |
| ड्रागन फ्रुट(नेपाली) (के.जी.) | रू ४०० | रू ५०० |
| अदुवा (के.जी.) | रू २०० | रू २५० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ५०० | रू ५५० |
| खुर्सानी हरियो(लाम्चो) (के जी) | रू ६० | रू ७० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ६० | रू ७० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ४० | रू ५० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू २०० | रू ३०० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ४० | रू ५० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू १५० | रू २०० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू १०० | रू २०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २०० | रू २२० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १८० | रू २०० |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १८० | रू २०० |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू १८० | रू २०० |
| माछा सुकेको (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३४० | रू ३७० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू ३०० | रू ३४० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू ३२० | रू ३५० |
प्रतिक्रिया