काठमाडौं - आज बुधबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य घटेको छ ।
हिजो मंगलबार प्रतितोला ९७ हजार ७०० रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य आज प्रतितोला ९७ हजार ३०० रुपैयाँमा कारोबार हुने सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घले जनाएको छ ।
हिजो मंगलबारको तुलनामा आज बुधबार सुनको मूल्य प्रतितोला ४०० रुपैयाँले घटेको हो । महासङ्घका अनुसार आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला ९६ हजार ८०० रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ ।
हिजो मंगलबार प्रतितोला १ हजार २७५ रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आज १० रुपैयाँले घटेर प्रतितोला १ हजार २५५ रुपैयाँमा कारोबार हुने महासङ्घले जनाएको छ ।
मुद्रा | एकाइ | खरिद | बिक्री |
---|---|---|---|
INR (INDIAN RUPEE) | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
USD (U.S. DOLLAR) | १ | १२६.१८ | १२६.७८ |
EUR (EUROPEAN EURO) | १ | १३१.९० | १३२.५२ |
GBP (UK POUND STERLING) | १ | १५२.१० | १५२.८३ |
CHF (SWISS FRANC) | १ | १३१.३६ | १३१.९८ |
AUD (AUSTRALIAN DOLLAR) | १ | ८५.७६ | ८६.१७ |
CAD (CANADIAN DOLLAR) | १ | ९७.६८ | ९८.१४ |
SGD (SINGAPORE DOLLAR) | १ | ९०.४७ | ९०.९० |
JPY (JAPANESE YEN) | १० | ९.३२ | ९.३७ |
CNY (CHINESE YUAN) | १ | १८.८३ | १८.९२ |
SAR (SAUDI ARABIAN RIYAL) | १ | ३३.६३ | ३३.७९ |
QAR (QATARI RIYAL) | १ | ३४.४६ | ३४.६२ |
THB (THAI BAHT) | १ | ३.५४ | ३.५६ |
AED (UAE DIRHAM) | १ | ३४.३५ | ३४.५२ |
MYR (MALAYSIAN RINGGIT) | १ | २८.६३ | २८.७७ |
KRW (SOUTH KOREAN WON) | १०० | ९.७३ | ९.७८ |
SEK (SWEDISH KRONER) | १ | १२.२५ | १२.३१ |
DKK (DANISH KRONER) | १ | १७.७३ | १७.८२ |
HKD (HONG KONG DOLLAR) | १ | १६.०८ | १६.१६ |
KWD (KUWAITY DINAR) | १ | ४११.११ | ४१३.०७ |
BHD (BAHRAIN DINAR) | १ | ३३४.६८ | ३३६.२७ |
कमेन्ट गर्नुहोस्
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।