काठमाडौं । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारले आइतबारका लागी तरकारी फलफूलको मूल्य सार्वजनिक गरेको छ ।
जस अनुसार आज एक किलो कागतीको मूल्य प्रतिकिलो २२५ रुपैयाँ तोकिएको छ ।आइतबार कागतीको न्यूनतम मूल्य २०० रुपैयाँ तोकिएको छ भने अधिकतम मूल्य २५० रुपैयाँ तोकिएको छ। यस्तै आइतबार हरियो फर्सिको मूल्य शनिबारको तुलनामा १० रुपैयाँले बढेको छ ।
त्यसैगरी आज मटरकोशाको भाउ प्रतिकिलो ९० देखि १०० रूपैयाँ छ। आइतबार लोकल बन्दाको भाउ आज ३० देखि ४० रूपैयाँ छ भने तराई बन्दा २० देखि ३० रुपैयाँसम्म कारोबार भइरहेको छ ।
विस्तृतमा हेर्नुहोस्
| कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ३५ | रू ४० | रू ३७.५० |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| बन्दा(तराई) (केजी) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| काउली तराई (के.जी.) | रू ४० | रू ४५ | रू ४२.५० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू १५ | रू २० | रू १८.३३ |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू १० | रू १५ | रू १३.३३ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू १५ | रू २० | रू १८.३३ |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
| तितो करेला (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| लौका (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
| परवर(तराई) (केजी) | रू २६० | रू २८० | रू २७०.०० |
| घिरौला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ४५ | रू ५० | रू ४८.३३ |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| सलगम (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| भिण्डी (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२६.६७ |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| बरेला (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
| स्कूस (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| रायो साग (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.६७ |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.६७ |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| बकूला (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| तरुल (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १५० | रू १८० | रू १६५.०० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७५.०० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू १८०० | रू २००० | रू १,९००.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| सजिवन (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ५० | रू ७० | रू ६०.०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
| ग्याठ कोबी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
| सेलरी (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११३.३३ |
| पार्सले (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
| सौफको साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| पुदीना (के.जी.) | रू ३२० | रू ३५० | रू ३३५.०० |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| इमली (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४६.६७ |
| तामा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
| तोफु (के.जी.) | रू १५० | रू १७० | रू १६०.०० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३०० | रू ३३० | रू ३१५.०० |
| केरा (दर्जन) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
| कागती (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
| अनार (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू १५० | रू १८० | रू १६५.०० |
| अंगुर(कालो) (केजी) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| सुन्तला(नेपाली) (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
| मौसम (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
| जुनार (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १५० | रू १८० | रू १६५.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ११० | रू १३० | रू १२०.०० |
| निबुवा (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| अम्बा (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| लप्सी (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| किनु (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) | रू ३०० | रू ४०० | रू ३५०.०० |
| किवि (केजी) | रू ३०० | रू ४०० | रू ३५०.०० |
| शरीफा (के.जी) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| आभोकाडो (के.जी) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| अमला (के.जी) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| अदुवा (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४८० | रू ५०० | रू ४९०.०० |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २५० | रू २६० | रू २५६.६७ |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू २६० | रू २८० | रू २७०.०० |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३५० | रू ३७० | रू ३६०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २६० | रू २७० | रू २६५.०० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २४० | रू २८० | रू २६०.०० |
| ताजा माछा(मुंगरी) (के जी) | रू ३०० | रू ३२० | रू ३१०.०० |
| रुख टमाटर (केजी) | रू १२० | रू १३० | रू १२६.६७ |
प्रतिक्रिया