काठमाडौं - कालीमाटी तरकारी बजारमा आज भारतीय ठूलो गोलभेँडा नेपाली ठूलो गोलभेँडाभन्दा १० रूपैयाँ महँगो छ। नेपाली गोलभेँडाको भाउ प्रतिकिलो ६० देखि ७० रूपैयाँ छ।
भारतीय रातो आलु र नेपाली रातो आलुको भाउ समान २८ रूपैयाँ प्रतिकिलो छ। सुकेको प्याजको भाउ ६५ रूपैयाँ प्रतिकिलो छ। गाजर ३० देखि ४० रूपैयाँ प्रतिकिलो र बन्दा ३० देखि ३५ रूपैयाँ प्रतिकिलो छ।
रायो साग प्रतिकिलो ४० देखि ५० रूपैयाँ, तोरीको साग ३० देखि ४० रूपैयाँ, चमसुर, पालुगो, मेथी, जिरी र सौफको सागको भाउ ७० देखि ८० रूपैयाँ प्रतिकिलो छ।
विस्तृतमा हेर्नुहोस्
| कृषि उपज |
|
न्यूनतम | अधिकतम | औसत | |
|---|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० | |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ | |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३८.३३ | |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू २८.०० | रू ३२.०० | रू ३०.०० | |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० | |
| आलु रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३२.०० | रू ३१.०० | |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३०.०० | रू ३२.०० | रू ३१.०० | |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ७५.०० | रू ७२.५० | |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० | |
| गाजर(तराई) | केजी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २८.३३ | |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ३९.०० | |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० | |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू २९.०० | |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.६७ | |
| काउली तराई | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.५० | |
| मूला रातो | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २८.३३ | |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० | |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २८.३३ | |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० | |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ | |
| मटरकोशा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.०० | |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०६.६७ | |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०६.६७ | |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० | |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० | |
| तितो करेला | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ | |
| लौका | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५०.०० | रू ४८.०० | |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४२.५० | |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० | |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ | |
| सलगम | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ | |
| भिण्डी | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० | |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ | |
| बरेला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० | |
| पिंडालू | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ | |
| स्कूस | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ | |
| रायो साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ | |
| पालूगो साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ | |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ | |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३८.३३ | |
| मेथीको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ | |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० | |
| बकूला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० | |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११२.०० | |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू २७०.०० | रू ३२०.०० | रू २९८.०० | |
| कुरीलो | के.जी. | रू २,०००.०० | रू २,२००.०० | रू २,१००.०० | |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० | |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ | |
| सजिवन | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४३.३३ | |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ | |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ | |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ | |
| सेलरी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ | |
| पार्सले | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० | |
| सौफको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ | |
| पुदीना | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० | |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ | |
| इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ | |
| तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ | |
| तोफु | के.जी. | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० | |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० | |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३५०.०० | रू ३३५.०० | |
| केरा | दर्जन | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० | |
| कागती | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० | |
| अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१३.३३ | |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ | |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० | |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४२.५० | |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ | |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६३.३३ | |
| मौसम | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ | |
| जुनार | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० | |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० | |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० | |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ | |
| रुख कटहर | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० | |
| निबुवा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ | |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४५.०० | |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ | |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ | |
| अम्बा | के.जी. | रू १६०.०० | रू २००.०० | रू १८०.०० | |
| लप्सी | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ | |
| किनु | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ | |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३५०.०० | रू ३००.०० | |
| किवि | केजी | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० | |
| आभोकाडो | के.जी | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० | |
| अमला | के.जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० | |
| अदुवा | के.जी. | रू २२०.०० | रू २४०.०० | रू २३०.०० | |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४२०.०० | रू ४५०.०० | रू ४३५.०० | |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ | |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ | |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ | |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० | |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ | |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ५०.०० | रू ८०.०० | रू ६७.५० | |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू ३३०.०० | रू ३५०.०० | रू ३४०.०० | |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३४०.०० | रू ३६०.०० | रू ३५०.०० | |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० | |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० | |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू ३५०.०० | रू ३७०.०० | रू ३६०.०० | |
| रुख टमाटर | केजी | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
प्रतिक्रिया