काठमाडौं- कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज मंगलवारका दिन तरकारी तथा फलफूलको मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
सार्वजनिक गरेको मूल्य अनुसार कुन तरकारीको न्यूनतम देखि अधिकतम मूल्य कति छ विस्तृतमा हेर्नुहोस्
| कृषि उपज |
|
अधिकतम | औसत | |
|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी) | रू २० | रू २५ | रू २२.५० | |
| गोलभेडा सानो(तराई) (के जी) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० | |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ३२ | रू ३६ | रू ३४.०० | |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ३४ | रू ३८ | रू ३६.०० | |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ७५ | रू ८० | रू ७७.५० | |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ३५ | रू ४० | रू ३७.५० | |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू २५ | रू ३० | रू २७.५० | |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० | |
| बन्दा(नरिवल) (केजी) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० | |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू २५ | रू ३० | रू २७.५० | |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ३५ | रू ४५ | रू ४०.०० | |
| काउली तराई (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० | |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० | |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू २५ | रू ३० | रू २७.५० | |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ३० | रू ३५ | रू ३२.५० | |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० | |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० | |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० | |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० | |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० | |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० | |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ | |
| तितो करेला (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० | |
| लौका (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० | |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० | |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० | |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० | |
| सलगम (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ | |
| भिण्डी (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० | |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ | |
| बरेला (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ | |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ | |
| स्कूस (के.जी.) | रू ३५ | रू ४० | रू ३८.३३ | |
| रायो साग (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३६.६७ | |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३६.६७ | |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३६.६७ | |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू २५ | रू ३० | रू २७.५० | |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३६.६७ | |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ | |
| बकूला (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ | |
| तरुल (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ | |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० | |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० | |
| कुरीलो (के.जी.) | रू १५०० | रू २००० | रू १,७५०.०० | |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० | |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० | |
| सजिवन (के.जी.) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० | |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० | |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० | |
| ग्याठ कोबी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० | |
| सेलरी (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ | |
| पार्सले (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० | |
| सौफको साग (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० | |
| पुदीना (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० | |
| इमली (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४६.६७ | |
| तामा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ | |
| तोफु (के.जी.) | रू १५० | रू १७० | रू १६०.०० | |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० | |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० | |
| केरा (दर्जन) | रू १३० | रू १४० | रू १३६.६७ | |
| कागती (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७२.०० | |
| अनार (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० | |
| अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० | |
| अंगुर(कालो) (केजी) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० | |
| सुन्तला(नेपाली) (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० | |
| सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ | |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० | |
| मौसम (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४६.६७ | |
| जुनार (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० | |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० | |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४६.६७ | |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ | |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११६.६७ | |
| निबुवा (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ | |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० | |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ | |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ | |
| अम्बा (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० | |
| लप्सी (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२६.६७ | |
| उखु (प्रति वटा) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० | |
| किनु (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ | |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) | रू २०० | रू ३०० | रू २५०.०० | |
| अमला (के.जी) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ | |
| अदुवा (के.जी.) | रू २२० | रू २४० | रू २३०.०० | |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४२५.०० | |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ | |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ | |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ | |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू २५० | रू २८० | रू २६५.०० | |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० | |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२६.६७ | |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.६७ | |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २६० | रू २८० | रू २७०.०० | |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू १०० | रू १५० | रू १२५.०० | |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३४० | रू ३६० | रू ३५०.०० | |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २५० | रू २७० | रू २६०.०० | |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २४० | रू २८० | रू २६०.०० | |
| ताजा माछा(मुंगरी) (के जी) | रू ३५० | रू ३७० | रू ३६०.०० | |
| रुख टमाटर (केजी) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
प्रतिक्रिया