काठमाडौं। कालीमाटी तरकारी बजारले आज(शुक्रबार)को तरकारीको मूल्य सार्वजनिक गरेको छ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज निर्धारित तरकारीको मूल्य सार्वजनिक गरेको हो।
यस्तो छ आज तरकारीको मूल्य सूची
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ७५ | रू ११० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी) | रू ६० | रू ७० |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ८० | रू ८५ |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ६० | रू ६२ |
| आलु सेतो (के.जी.) | रू ६३ | रू ६५ |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू १०३ | रू १०५ |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ११० | रू १२० |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू ९० | रू १०० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ३५ | रू ४० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू १२० | रू १३० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ३५ | रू ४० |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू ३० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ३० | रू ४० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ६० | रू ७० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू १०० | रू ११० |
| मकै बोडी (केजी) | रू ६० | रू ७० |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू १६० | रू १८० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ७० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ५० | रू ७० |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १४० | रू १५० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ५० | रू ६० |
| लौका (के.जी.) | रू ५० | रू ६० |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ६० | रू ७० |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० |
| घिरौला (के.जी.) | रू ५५ | रू ६० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ३५ | रू ४० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ४० | रू ५० |
| सलगम (के.जी.) | रू ९० | रू १०० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ८० | रू ९० |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ७० | रू ८० |
| बरेला (के.जी.) | रू ५० | रू ६० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ७० | रू ८० |
| स्कूस (के.जी.) | रू १५ | रू २० |
| रायो साग (के.जी.) | रू ५० | रू ६० |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू १०० | रू १५० |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू १२० | रू १४० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ६० | रू ७० |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू १२० | रू १४० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ९० | रू १०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १२० | रू १५० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ४०० | रू ४५० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ६०० | रू ८०० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ८० | रू ९० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू १४० | रू १५० |
| सेलरी (के.जी.) | रू ५०० | रू ६०० |
| पार्सले (के.जी.) | रू २००० | रू २५०० |
| पुदीना (के.जी.) | रू ५०० | रू ६०० |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ८० | रू ९० |
| इमली (के.जी.) | रू १४० | रू १६० |
| तामा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० |
| तोफु (के.जी.) | रू ११० | रू १२० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २४० | रू २६० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २८० | रू ३०० |
| केरा (दर्जन) | रू १४० | रू १५० |
| कागती (के.जी.) | रू १५० | रू १७० |
| अनार (के.जी.) | रू ४५० | रू ४८० |
| अंगुर(कालो) (केजी) | रू ३८० | रू ४०० |
| सुन्तला(नेपाली) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० |
| सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू १०० | रू १२० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ८० | रू १०० |
| मौसम (के.जी.) | रू १५० | रू १६० |
| जुनार (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १८० | रू २०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १२० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ५० | रू ६० |
| निबुवा (के.जी.) | रू ३० | रू ४० |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २३० | रू २५० |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू १०० | रू १२० |
| अम्बा (के.जी.) | रू १५० | रू १८० |
| लप्सी (के.जी.) | रू ३० | रू ४० |
| किवि (केजी) | रू २०० | रू २५० |
| शरीफा (के.जी) | रू १५० | रू २०० |
| आभोकाडो (के.जी) | रू २०० | रू २८० |
| अमला (के.जी) | रू ५५ | रू ६० |
| अदुवा (के.जी.) | रू २०० | रू २१० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४०० | रू ४३० |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ८० | रू ९० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू १३० | रू १४० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू २०० | रू २५० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू १४० | रू १६० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू १५० | रू २०० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ५० | रू १०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू ३०० | रू ३२० |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १४० | रू १६० |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३४५ | रू ३६० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २५० | रू २८० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २४० | रू २८० |
| रुख टमाटर (केजी) | रू १५० | रू १८० |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २८० |
रू ३००
|
प्रतिक्रिया