काठमाडौं- कालीमाटी बजारमा सोमबार स्थानीय काउलीको भाउ केही घटेको छ ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज प्रकाशित गरेको मुल्यसुचि अनुसार आज सखरखण्डको भाउ प्रतिकेजी ५५ रुपैयाँले बढेर १४० रुपैयाँ पुगेको छ भने पिंडालूको भाउ ३५ रुपैयाँले बढेको छ । हरिबोधनी एकादशी ९ठूलो एकादशी० भोलि मङ्गलबार भएका कारण बजारमा माग बढेसँगै सखरखण्ड र पिंडालूको भाउ बढेको हो । आज पिंडालू प्रतिकेजी ११० रुपैयाँ पुगेको छ ।
यता, तरकारीहरूमा भिण्डीको भाउ प्रतिकेजी १० रुपैयाँले बढेर ९५ रुपैयाँ, बरेला ४५ रुपैयाँ पुगेको छ । आज टनेल गोलभेडाको भाउ प्रतिकेजी १२२ रुपैयाँ कायम भएको छ भने रातो आलु ७७ रुपैयाँ ६७ पैसा, सेतो आलु ६१ रुपैयाँ ६७ पैसा, लोकल गाजर १५५ रुपैयाँ, लोकल बन्दा ४५ रुपैयाँ, तराई बन्दा ५५ रुपैयाँ, स्थानीय काउली ११० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू १०५.०० | रू १३५.०० | रू १२२.०० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ७५.०० | रू ८०.०० | रू ७७.६७ |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ६५.०० | रू ७०.०० | रू ६७.६७ |
| आलु सेतो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ६३.०० | रू ६१.६७ |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| बन्दा(तराई) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ४०.०० | रू ५५.०० | रू ४७.५० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.६७ |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| लौका | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ५०.०० |
| सलगम | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| बरेला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.६७ |
| रायो साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२७.५० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| बकूला | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| तरुल | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १८०.०० | रू २४०.०० | रू २१०.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू २८०.०० | रू ३२०.०० | रू ३००.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५५०.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू १,५००.०० | रू १,८००.०० | रू १,६६६.६७ |
| पुदीना | के.जी. | रू ५००.०० | रू ७००.०० | रू ६००.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| केरा | दर्जन | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
| कागती | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| अनार | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ४८०.०० | रू ४६६.६७ |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू ३८०.०० | रू ४००.०० | रू ३९०.०० |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| मौसम | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| जुनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| भुई कटहर | प्रतिगोटा | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| निबुवा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६६.६७ |
| लप्सी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५५०.०० |
| किवि | केजी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
| शरीफा | के.जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
| आभोकाडो | के.जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
| अमला | के.जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२६.६७ |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४३०.०० | रू ४१५.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६६.६७ |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू ३१०.०० | रू ३३०.०० | रू ३२०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू ३३०.०० | रू ३५०.०० | रू ३४०.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३६०.०० | रू ३३६.६७ |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३४५.०० | रू ३६०.०० | रू ३५१.६७ |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६३.३३ |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० | रू २८०.०० | रू २६०.०० |
| रुख टमाटर | केजी | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
प्रतिक्रिया