काठमाडौं -रुपन्देहीको भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाल वायुसेवा निगमको न्यारोबडी जहाज र कुबेतबाट आएको जजिरा एयरवेजको जहाज अवतरण गरी औपचारिक उद्घाटन गरिएको छ।
यस दिन काठमाडौंबाट कमर्सियल उडान गरेको नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि) को पहिलो जहाज बिहान ६ बजेर ५५ मिनेटमा अवतरण भएको थियो । त्यसैगरी, दोहाबाट कुबेत ट्रान्जिट गरी नेपाल आएको जजिराको जहाज ७ बजेर ८ मिनेटमा अवतरण गरेको विमानस्थल कार्यालयले बताएको छ ।
गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट व्यवसायिक उडान भने जेठ २९ गतेमात्र हुने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ ।
मुद्रा | एकाइ | खरिद | बिक्री |
---|---|---|---|
INR (INDIAN RUPEE) | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
USD (U.S. DOLLAR) | १ | १२६.१८ | १२६.७८ |
EUR (EUROPEAN EURO) | १ | १३१.९० | १३२.५२ |
GBP (UK POUND STERLING) | १ | १५२.१० | १५२.८३ |
CHF (SWISS FRANC) | १ | १३१.३६ | १३१.९८ |
AUD (AUSTRALIAN DOLLAR) | १ | ८५.७६ | ८६.१७ |
CAD (CANADIAN DOLLAR) | १ | ९७.६८ | ९८.१४ |
SGD (SINGAPORE DOLLAR) | १ | ९०.४७ | ९०.९० |
JPY (JAPANESE YEN) | १० | ९.३२ | ९.३७ |
CNY (CHINESE YUAN) | १ | १८.८३ | १८.९२ |
SAR (SAUDI ARABIAN RIYAL) | १ | ३३.६३ | ३३.७९ |
QAR (QATARI RIYAL) | १ | ३४.४६ | ३४.६२ |
THB (THAI BAHT) | १ | ३.५४ | ३.५६ |
AED (UAE DIRHAM) | १ | ३४.३५ | ३४.५२ |
MYR (MALAYSIAN RINGGIT) | १ | २८.६३ | २८.७७ |
KRW (SOUTH KOREAN WON) | १०० | ९.७३ | ९.७८ |
SEK (SWEDISH KRONER) | १ | १२.२५ | १२.३१ |
DKK (DANISH KRONER) | १ | १७.७३ | १७.८२ |
HKD (HONG KONG DOLLAR) | १ | १६.०८ | १६.१६ |
KWD (KUWAITY DINAR) | १ | ४११.११ | ४१३.०७ |
BHD (BAHRAIN DINAR) | १ | ३३४.६८ | ३३६.२७ |
कमेन्ट गर्नुहोस्
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।