काठमाडौं -सरकारले सन् २०२३–२०३३ लाई पर्यटन भ्रमण दशकको रुपमा मनाउने घोषणा गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयले आइतबार पर्यटन पुनरुत्थान कार्ययोजना–२०७९ सार्वजनिक गर्दै यस्तो घोषणा गरेको हो ।
मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा पर्यटनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले पर्यटन पुनरुत्थान कार्ययोजना सार्वजनिक थिए । कार्ययोजनामार्फत सन् २०२३–२०३३ लाई पर्यटन भ्रमण दशकको रुपमा मनाउने घोषणा गरिएको होे ।
यसअघि सन् २०२० लाई ‘नेपाल भ्रमण वर्ष, २०२०’ घोषणा गरे पनि बीचमै सिर्जित कोभिड–१९ का कारण प्रभावित हुन पुगेको थियो।
मुद्रा | एकाइ | खरिद | बिक्री |
---|---|---|---|
INR (INDIAN RUPEE) | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
USD (U.S. DOLLAR) | १ | १२६.१८ | १२६.७८ |
EUR (EUROPEAN EURO) | १ | १३१.९० | १३२.५२ |
GBP (UK POUND STERLING) | १ | १५२.१० | १५२.८३ |
CHF (SWISS FRANC) | १ | १३१.३६ | १३१.९८ |
AUD (AUSTRALIAN DOLLAR) | १ | ८५.७६ | ८६.१७ |
CAD (CANADIAN DOLLAR) | १ | ९७.६८ | ९८.१४ |
SGD (SINGAPORE DOLLAR) | १ | ९०.४७ | ९०.९० |
JPY (JAPANESE YEN) | १० | ९.३२ | ९.३७ |
CNY (CHINESE YUAN) | १ | १८.८३ | १८.९२ |
SAR (SAUDI ARABIAN RIYAL) | १ | ३३.६३ | ३३.७९ |
QAR (QATARI RIYAL) | १ | ३४.४६ | ३४.६२ |
THB (THAI BAHT) | १ | ३.५४ | ३.५६ |
AED (UAE DIRHAM) | १ | ३४.३५ | ३४.५२ |
MYR (MALAYSIAN RINGGIT) | १ | २८.६३ | २८.७७ |
KRW (SOUTH KOREAN WON) | १०० | ९.७३ | ९.७८ |
SEK (SWEDISH KRONER) | १ | १२.२५ | १२.३१ |
DKK (DANISH KRONER) | १ | १७.७३ | १७.८२ |
HKD (HONG KONG DOLLAR) | १ | १६.०८ | १६.१६ |
KWD (KUWAITY DINAR) | १ | ४११.११ | ४१३.०७ |
BHD (BAHRAIN DINAR) | १ | ३३४.६८ | ३३६.२७ |
कमेन्ट गर्नुहोस्
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।