काठमाडौं / काठमाडौंको कालीमाटी फलफूल तथा सरकारी बजार विकास समितिका अनुसार सोमबार एक किलो अंगुर(कालो) को औसत मूल्य ३१० रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै हरियोको भने १९३ रुपैयाँ ३३ पैसा रहेको बजार विकास समितिले जनाउको छ ।
यसैगरी अनारको ३१०, अमलाको ६६, अम्बाको १३३, आलु सेतोको २५, काउलुी तराईको ३१ रुपैयाँ रहेको छ भने केरा दर्जनको १२६ रुपैयाँ तथा भूईँकटहरको प्रतिगोता १५५ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
कृषि उपज |
ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
अंगुर(कालो) | केजी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९३.३३ |
अदुवा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
अमला | के.जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
अम्बा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११३.३३ |
आभोकाडो | के.जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
आलु रातो | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३८.२० |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू २६.०० | रू २८.०० | रू २७.०० |
आलु सेतो | के.जी. | रू २४.०० | रू २६.०० | रू २५.०० |
इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
उखु | प्रति वटा | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
काउली तराई | के.जी. | रू २८.०० | रू ३५.०० | रू ३१.०० |
काउली स्थानिय | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३८.३३ |
कागती | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
किनु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
किवि | केजी | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १८३.३३ |
कुरीलो | के.जी. | रू ०.०० | रू ०.०० | रू ०.०० |
केरा | दर्जन | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.६७ |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५५०.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४२०.०० | रू ४५०.०० | रू ४४०.०० |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
गान्टे मूला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २८३.३३ |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू १७.०० | रू २५.०० | रू २१.४० |
गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.५० |
गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २०.०० |
ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
चमसूरको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
चुकुन्दर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
च्याउ(डल्ले) | के जी | रू २८०.०० | रू ३२०.०० | रू ३००.०० |
छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
छ्यापी हरियो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
जिरीको साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.६७ |
जुनार | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
टाटे सिमी | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.५० |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
तरुल | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४५.०० |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४५.०० |
ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३४०.०० | रू ३३०.०० |
तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
तितो करेला | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
तोफु | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.६७ |
तोरीको साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
निबुवा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
परवर(तराई) | केजी | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
पार्सले | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
पालूगो साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
पिंडालू | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
पुदीना | के.जी. | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६५.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ४४.०० | रू ४५.०० | रू ४४.५० |
प्याज हरियो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.५० |
बकूला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
बन्दा(तराई) | केजी | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.५० |
बन्दा(नरिवल) | केजी | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २३.३३ |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.५० |
बरेला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
बोडी(तने) | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०७.५० |
ब्रोकाउली | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
भिण्डी | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०६.६७ |
भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
मकै बोडी | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
मटरकोशा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
मूला रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.६७ |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.५० |
मेथीको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
मेवा(भारतीय) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
मौसम | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६३.३३ |
रातो बन्दा | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
रायो साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
रुख कटहर | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
रुख टमाटर | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
लप्सी | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७५.०० |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०६.६७ |
लसुन हरियो | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
लौका | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
सखरखण्ड | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
सलगम | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २८.३३ |
सेलरी | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
सौफको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
स्कूस | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
स्याउ(फूजी) | के जी | रू २४०.०० | रू २८०.०० | रू २६०.०० |
हरियो धनिया | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.५० |
प्रतिक्रिया