काठमाडौं । आज कालीमाटी बजारमा तरकारी तथा फलफुलको भाऊ कायम भएको छ । कालीमाटी तरकारी तथा फुलफुल बजार विकास समितिले फागुन १० गतेको नयाँ मूल्य भाऊ तोकेको छ ।
मूल्यसूची….
| कृषि उपज | इकाई | न्यूनतम मुल्य | अधिकतम मूल्य | औसत मूल्य |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९३.३३ |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३६.६७ |
| अदुवा | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| अनार | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २८३.३३ |
| अमला | के.जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| अम्बा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५५०.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू २६.०० | रू २८.०० | रू २७.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू २२.०० | रू २४.०० | रू २३.०० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू १६.०० | रू १८.०० | रू १७.०० |
| इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
| उखु | प्रति वटा | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| काउली तराई | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १८.३३ |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.५० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.६७ |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| कागती | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| किनु | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| किवि | केजी | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ८००.०० | रू ०.०० | रू ९००.०० |
| केरा | दर्जन | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९३.३३ |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.५० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.५० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.५० |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ४०.०० | रू ४६.०० | रू ४२.२० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| जुनार | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३६.६७ |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३८.३३ |
| तरुल | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू ३१०.०० | रू ३३०.०० | रू ३२०.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३३०.०० | रू ३६०.०० | रू ३५०.०० |
| तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| तितो करेला | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.६७ |
| तोरीको साग | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.५० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४५.०० |
| निबुवा | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४५.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३८३.३३ |
| पालूगो साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| पिंडालू | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| पुदीना | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ३१.०० | रू ३३.०० | रू ३२.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.५० |
| बकूला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| बन्दा(तराई) | केजी | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.५० |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.५० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.५० |
| बरेला | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.५० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.५० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| मौसम | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| रुख टमाटर | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| लप्सी | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू १८०.०० | रू १९०.०० | रू १८५.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| लौका | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| सजिवन | के.जी. | रू २२०.०० | रू २४०.०० | रू २३०.०० |
| सलगम | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.५० |
| सेलरी | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| स्कूस | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४३.३३ |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २८.३३ |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू १८०.०० | रू २२०.०० | रू २००.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.५० |
प्रतिक्रिया