नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बिहीबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ ।
अमेरिकी डलर एकको खरिदमा १३२ रुपैयाँ ५७ पैसा र बिक्रीमा १३३ रुपैयाँ १७ पैसा, युरोपियन युरो एकको खरिददर १४० रुपैयाँ ४७ पैसा र बिक्रीदर १४१ रुपैयाँ ११ पैसा रहेको छ ,
त्यस्तै अस्ट्रेलियन डलर एकको खरिद मूल्य ८६ रुपैयाँ ३ पैसा र बिक्री मूल्य ८६ रुपैयाँ ४२ पैसा पुगेको छ ।
विस्तृतमा हेर्नुहोस्
| मुद्रा | एकाइ | नगद (खरिद) | DOX (खरिद) | कागजात (बिक्री) |
|---|---|---|---|---|
| UAE DIRHAM(AED) | 1 | 35.89 | 35.89 | 36.26 |
| AUSTRALIAN DOLLAR(AUD) | 1 | 85.22 | 85.22 | 86.08 |
| CANADIAN DOLLAR(CAD) | 1 | 97.8 | 97.8 | 98.78 |
| SWISS FRANC(CHF) | 1 | 144.25 | 144.25 | 145.71 |
| CHINESE RENMINBI(CNY) | 1 | 18.05 | 18.05 | 18.24 |
| EURO(EUR) | 1 | 139.47 | 139.47 | 140.87 |
| GB POUND(GBP) | 1 | 161.15 | 161.15 | 162.78 |
| HONGKONG DOLLAR(HKD) | 1 | 16.84 | 16.84 | 17.01 |
| JAPANESE YEN(JPY) | 10 | 8.88 | 8.88 | 8.97 |
| KOREAN WON(KRW) | 10 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |
| MALAYSIAN RINGGIT(MYR) | 1 | 28.13 | 28.13 | 28.41 |
| QATARI RIYAL(QAR) | 1 | 36.16 | 36.16 | 36.52 |
| SAUDI RIYAL(SAR) | 1 | 35.15 | 35.15 | 35.5 |
| SINGAPORE DOLLAR(SGD) | 1 | 96.62 | 96.62 | 97.6 |
| THAI BHAT(THB) | 1 | 3.6 | 3.6 | 3.64 |
| US DOLLAR(USD) | 1 | 131.89 | 132.55 | 133.15 |
प्रतिक्रिया