नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आज बिहीबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ ।
राष्ट्र बैङ्कका अनुसार बिहीबार अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १३२ रुपैयाँ ८९ पैसा र बिक्री दर १३३ रुपैयाँ ४९ पैसा तोकिएको छ भने युरो एकको खरिद दर १३९ रुपैयाँ ५६ पैसा र बिक्री दर १४० रुपैयाँ १९ पैसा रहेको छ ।
यस्तै बेलायती पाउन्ड एकको खरिद दर १६१ रुपैयाँ १६ पैसा र बिक्री दर १६१ रुपैयाँ ८८ पैसा रहेको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ।
विस्तृतमा हेर्नुहोस्
| Currency | Unit | Buying | Selling | |
|---|---|---|---|---|
| Indian Rupee (INR) | 100 | 160 | 160.15 |
| Currency | Unit | Buying | Selling | |
|---|---|---|---|---|
| U.S. Dollar (USD) | 1 | 132.89 | 133.49 | |
| European Euro (EUR) | 1 | 139.56 | 140.19 | |
| UK Pound Sterling (GBP) | 1 | 161.16 | 161.88 | |
| Swiss Franc (CHF) | 1 | 144.57 | 145.22 | |
| Australian Dollar (AUD) | 1 | 83.96 | 84.34 | |
| Canadian Dollar (CAD) | 1 | 96.91 | 97.35 | |
| Singapore Dollar (SGD) | 1 | 96.83 | 97.27 | |
| Japanese Yen (JPY) | 10 | 8.91 | 8.95 | |
| Chinese Yuan (CNY) | 1 | 18.2 | 18.28 | |
| Saudi Arabian Riyal (SAR) | 1 | 35.43 | 35.59 | |
| Qatari Riyal (QAR) | 1 | 36.44 | 36.6 | |
| Thai Baht (THB) | 1 | 3.59 | 3.6 | |
| UAE Dirham (AED) | 1 | 36.18 | 36.34 | |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 1 | 28.09 | 28.22 | |
| South Korean Won (KRW) | 100 | 9.79 | 9.84 | |
| Swedish Kroner (SEK) | 1 | 12 | 12.06 | |
| Danish Kroner (DKK) | 1 | 18.71 | 18.79 | |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 1 | 16.97 | 17.05 | |
| Kuwaity Dinar (KWD) | 1 | 429.72 | 431.66 | |
| Bahrain Dinar (BHD) | 1 | 352.52 | 354.11 |
प्रतिक्रिया