नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आइतबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । जस अनुसार भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिद दर १६० रुपैयाँ रहेको छ भने बिक्री दर १६० रुपैयाँ १५ पैसा रहेको छ ।
त्यस्तै आज १ अमेरिकी डलरको बिक्री दर १३३.५३ रुपैयाँ र बिक्री दर १३२.९३ रुपैयाँ रहेको छ। आज १ युरोपियन युरोको बिक्री दर १४०.४० रुपैयाँ र खरिद दर १३९.८७ रुपैयाँ तय भएको छ।
विस्तृतमा हेर्नुहोस्
| मुद्रा | इकाइ | खरिद (आज) | बिक्री (आज) | ||
| अमेरिकी डलर | १ | १३२.९३ | १३३.५३ | ||
| युरोपियन युरो | १ | १३९.८७ | १४०.५० | ||
| बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङ | १ | १६१.८२ | १६२.५५ | ||
| स्वीस फ्रान्क | १ | १४६.४६ | १४७.१२ | ||
| अस्ट्रेलियन डलर | १ | ८३.९५ | ८४.३२ | ||
| क्यानेडियन डलर | १ | ९७.१५ | ९७.५९ | ||
| सिंगापुर डलर | १ | ९७.१० | ९७.५३ | ||
| जापानी येन | १० | ८.८९ | ८.९३ | ||
| चिनियाँ युआन | १ | १८.१९ | १८.२७ | ||
| साउदी अरेबियन रियाल | १ | ३५.४३ | ३५.५९ | ||
| कतारी रियाल | १ | ३६.४४ | ३६.६ | ||
| थाइ भाट | १ | ३.६५ | ३.६७ | ||
| यूएई दिराम | १ | ३६.१९ | ३६.३५ | ||
| मलेसियन रिंगिट | १ | २८.११ | २८.२४ | ||
| कोरियन ओन | १०० | ९.८३ | ९.८८ | ||
| स्वीडिश क्रोनर | १ | १२.१२ | १२.१७ | ||
| डेनिश क्रोनर | १ | १८.७६ | १८.८४ | ||
| हङकङ डलर | १ | १६.९९ | १७.०६ | ||
| कुवेती दिनार | १ | ४२९.४७ | ४३१.४१ | ||
| बहराइन दिनार | १ | ३५२.५९ | ३५४.१८ |
प्रतिक्रिया