काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबारको विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार अमेरिकी डलरको भाउ आज घटेको छ।
बिहीबार १ अमेरिकी डलरको खरिद दर १३३.०२ रुपैयाँ रहँदा बिक्री दर १३३.६२ रुपैयाँ रहेको छ। बुधवार १ अमेरिकी डलरको खरिद दर १३३.०८ रुपैयाँ र बिक्री दर १३३.६८ रुपैयाँ पुगेको थियो ।
जुन हालसम्मकै उच्च हो। यस्तै, १ युरोको खरिद दर आज १४५.०५ रुपैयाँ पुगेको छ। बिक्री दर १४५.७१ रुपैयाँ छ। बुधवार १ युरोको खरिद दर १४५.६२ रुपैयाँ र बिक्री दर १४६.२७ रुपैयाँ थियो।
| Currency | Unit | Buy | Sell |
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 133.02 | 133.62 |
| EUR (European Euro) | 1 | 145.05 | 145.71 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 166.75 | 167.50 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 150.51 | 151.19 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 87.37 | 87.77 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 97.10 | 97.54 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 99.26 | 99.71 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 8.94 | 8.98 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.60 | 18.69 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 35.47 | 35.63 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 36.51 | 36.67 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.78 | 3.80 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 36.22 | 36.38 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.44 | 28.56 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.23 | 10.28 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.73 | 12.79 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 19.46 | 19.55 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 17.06 | 17.14 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 431.71 | 433.66 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 352.88 | 354.47 |
प्रतिक्रिया