काठमाडौँ - आज सोमबारका दिन कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारले बजार भाउ सार्वजनिक भएको छ ।
जस अनुसार सोमबार एक किलो हरियो अकबरे खुर्सानीको अधिकतम मूल्य ४५० रुपैयाँ तोकिएको छ । यस्तै सोमबार सुकेको खुर्सानीको अधिकतम मूल्य ४९० रुपैयाँ रहेको छ ।
यता बुलेट हरियो खुर्सानीको प्रतिकेजी मूल्य ८५ रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ । यसै गरी, भेडे खुर्सानीको अधिकतम मूल्य ९५ रुपैयाँ, हरियो खुर्सानी ७६ रुपैयाँ, हरियो खुर्सानी अधिकतम मूल्य ८५ रुपैयाँ तोकिएको छ।
विस्तृतमा हेर्नुहोस्
| कृषि उपज | न्यूनतम |
|
औसत | |
|---|---|---|---|---|
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ७५ | रू ८५ | रू ८०.०० | |
| सुकेको प्याज (चाइनिज) (केजी) | रू ६५ | रू ७० | रू ६७.५० | |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० | |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० | |
| बन्दा(तराई) (केजी) | रू २५ | रू ३० | रू २७.५० | |
| बन्दा(नरिवल) (केजी) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० | |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० | |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ३० | रू ४० | रू ३६.६७ | |
| काउली तराई (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० | |
| मूला रातो (के.जी.) | रू १५ | रू २० | रू १८.३३ | |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू १२ | रू १५ | रू १३.५० | |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू १५ | रू २० | रू १७.५० | |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० | |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० | |
| मकै बोडी (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ | |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.०० | |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० | |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ३० | रू ४० | रू ३६.६७ | |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० | |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.६७ | |
| तितो करेला (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० | |
| लौका (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ | |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० | |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० | |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० | |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.६७ | |
| सलगम (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ | |
| भिण्डी (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० | |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ | |
| बरेला (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० | |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ | |
| स्कूस (के.जी.) | रू १० | रू १५ | रू १३.३३ | |
| रायो साग (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० | |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११६.६७ | |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११६.६७ | |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.६७ | |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११६.६७ | |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० | |
| बकूला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० | |
| तरुल (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० | |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३५.०० | |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० | |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० | |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ | |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३५.०० | |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ | |
| ग्याठ कोबी (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.६७ | |
| सेलरी (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० | |
| पार्सले (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० | |
| सौफको साग (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११६.६७ | |
| पुदीना (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० | |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ | |
| इमली (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४६.६७ | |
| तामा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ | |
| तोफु (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२६.६७ | |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० | |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० | |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३०० | रू ३३० | रू ३१५.०० | |
| केरा (दर्जन) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० | |
| कागती (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३४.०० | |
| अनार (के.जी.) | रू ३०० | रू ३२० | रू ३१०.०० | |
| अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० | |
| अंगुर(कालो) (केजी) | रू ३२० | रू ३५० | रू ३३५.०० | |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ | |
| मौसम (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० | |
| जुनार (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० | |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १५० | रू १८० | रू १६५.०० | |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० | |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ३० | रू ३५ | रू ३२.५० | |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० | |
| निबुवा (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० | |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० | |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ | |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ | |
| अम्बा (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० | |
| लप्सी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० | |
| किनु (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० | |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४२५.०० | |
| किवि (केजी) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० | |
| शरीफा (के.जी) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० | |
| आभोकाडो (के.जी) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० | |
| अमला (के.जी) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ | |
| अदुवा (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १४८.०० | |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४८० | रू ५०० | रू ४९०.०० | |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० | |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० | |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ | |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू ४०० | रू ५०० | रू ४५०.०० | |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० | |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० | |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.०० | |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २५० | रू २७० | रू २६०.०० | |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू २६० | रू २८० | रू २७०.०० | |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० | |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३६० | रू ३७० | रू ३६५.०० | |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २६० | रू २७० | रू २६५.०० | |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २४० | रू २८० | रू २६०.०० | |
| ताजा माछा(मुंगरी) (के जी) | रू २४० | रू २५० | रू २४५.०० | |
| रुख टमाटर (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
प्रतिक्रिया