काठमाडौं- नेपाली ठूलो गोलभेँडाको न्यूनतम बिक्री मूल्य प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ छ। कालिमाली फलफूल तथा तरकारी विकास समितिले निर्धारण गरेको बिहीबारको मूल्यसूची अनुसार ठूलो गोलभेँडाको अधिकतम बिक्रीमूल्य ५० रूपैयाँ प्रतिकिलो कायम गरिएको छ ।
भारतीय गोलभेँडाको आजको बिक्री मूल्य न्यूनतम ५० र अधिकतम ६० रुपैयाँ प्रतिकिलो छ। सानो स्थानीय गोलभेँडा भने निकै नै सस्तो छ। स्थानीय सानो गोलभेँडाको बिक्री मूल्य न्यूनतम १० रुपैयाँ प्रतिकिलो र अधिकतम १५ रुपैयाँ छ।
टनेलको गोलभेँडा सानोको तुलनामा किलोमा ५ रुपैयाँ महँगो छ। टनेलको सानो गोलभेँडाको बिक्री मूल्य न्यूनतम १५ र अधिकतम २० रुपैयाँ प्रतिकिलो छ। तराईको सानो गोलभेँडाको न्यूनतम मूल्य प्रतिकिलो २० र अधिकतम २५ रुपैयाँ छ। रातो आलुको न्यूनतम मूल्य किलोको ३३ र अधिकतम ३५ रुपैयाँ छ।
भारतीय रातो आलु केही सस्तो छ। भारतीय रातो आलुको न्यूनतम मूल्य २९ रुपैयाँ र अधिकतम ३१ रुपैयाँ प्रतिकिलो छ। भारतीय सुकेको प्याजको आजको मूल्य न्यूनतम प्रतिकिलो ८० र अधिकतम ८५ कायम भएको छ ।
विस्तृतमा हेर्नुहोस्
| कृषि उपज |
|
अधिकतम | औसत | |
|---|---|---|---|---|
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू २९ | रू ३१ | रू ३०.०० | |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ८० | रू ८५ | रू ८३.०० | |
| सुकेको प्याज (चाइनिज) (केजी) | रू ६० | रू ६५ | रू ६२.५० | |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ३५ | रू ४० | रू ३७.५० | |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू २८ | रू ३२ | रू ३०.०० | |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० | |
| बन्दा(तराई) (केजी) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० | |
| बन्दा(नरिवल) (केजी) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० | |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० | |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० | |
| काउली तराई (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० | |
| मूला रातो (के.जी.) | रू १० | रू १५ | रू १३.३३ | |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू १० | रू १५ | रू १२.५० | |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू १५ | रू २० | रू १७.५० | |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० | |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० | |
| मकै बोडी (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ | |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६४.०० | |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० | |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० | |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ | |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० | |
| तितो करेला (के.जी.) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० | |
| लौका (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ | |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० | |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० | |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० | |
| सलगम (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ | |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.०० | |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० | |
| बरेला (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० | |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ | |
| स्कूस (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० | |
| रायो साग (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० | |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ | |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ | |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.६७ | |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ | |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ | |
| बकूला (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ | |
| तरुल (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.०० | |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १४० | रू १८० | रू १५४.०० | |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७५.०० | |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० | |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ | |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० | |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ | |
| ग्याठ कोबी (के.जी.) | रू ४० | रू ४५ | रू ४२.५० | |
| सेलरी (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३५.०० | |
| पार्सले (के.जी.) | रू २५० | रू २८० | रू २६५.०० | |
| सौफको साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ | |
| पुदीना (के.जी.) | रू २५० | रू २८० | रू २६५.०० | |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ | |
| इमली (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४६.६७ | |
| तामा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ | |
| तोफु (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२६.६७ | |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० | |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३०० | रू ३३० | रू ३१५.०० | |
| केरा (दर्जन) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० | |
| कागती (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० | |
| अनार (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० | |
| अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० | |
| अंगुर(कालो) (केजी) | रू ३२० | रू ३५० | रू ३३५.०० | |
| सुन्तला(नेपाली) (के.जी.) | रू ११० | रू १३० | रू १२०.०० | |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० | |
| मौसम (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० | |
| जुनार (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० | |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १५० | रू १८० | रू १६५.०० | |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० | |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० | |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० | |
| निबुवा (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० | |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० | |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० | |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ | |
| अम्बा (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० | |
| लप्सी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० | |
| किनु (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० | |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) | रू ४०० | रू ५०० | रू ४५०.०० | |
| किवि (केजी) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० | |
| शरीफा (के.जी) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० | |
| आभोकाडो (के.जी) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० | |
| अमला (के.जी) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ | |
| अदुवा (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५६.६७ | |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४८० | रू ५०० | रू ४९०.०० | |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० | |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० | |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० | |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ | |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ | |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० | |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २५० | रू २६० | रू २५६.०० | |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू २६० | रू २८० | रू २७०.०० | |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० | |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३६० | रू ३७० | रू ३६५.०० | |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २६० | रू २७० | रू २६५.०० | |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २४० | रू २८० | रू २६०.०० | |
| ताजा माछा(मुंगरी) (के जी) | रू ३०० | रू ३२० | रू ३१०.०० | |
| रुख टमाटर (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
प्रतिक्रिया