काठमाडौं, विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकप्रिय डिजिटल मुद्रा बिटक्वाइनको मूल्य गत जनवरीपछिकै न्यून विन्दुमा झरेको छ ।
अमेरिकी शेयर बजारमा गिरावट आएसँगै बिटक्वाइनको मूल्यमा आज ३ प्रतिशतले घट्दै ३३५९४.५० अमेरिकी डलरमा झरेको छ। सन् २०२१ नोभेम्बरमा ६८९९०.९० अमेरिकी डलर रहेको बिटक्वाइनको मूल्य ५० प्रतिशतले घटेर ३३५९४.५० डलरमा सीमित भएको छ।
डोउ जोन्स इन्डस्ट्रियल एभरेज गत बिहीबार १००० अंक र नास्डक ५ प्रतिशतले घटेसँगै बिटक्वाइनको मूल्यमा गिरावट आएको हो। डोउ जोन्स र नास्डकमा शुक्रबार पनि गिरावट आएको थियो। –एजेन्सी
मुद्रा | एकाइ | खरिद | बिक्री |
---|---|---|---|
INR (INDIAN RUPEE) | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
USD (U.S. DOLLAR) | १ | १२३.६३ | १२४.२३ |
EUR (EUROPEAN EURO) | १ | १२८.८८ | १२९.५१ |
GBP (UK POUND STERLING) | १ | १५१.४५ | १५२.१८ |
CHF (SWISS FRANC) | १ | १२३.१४ | १२३.७४ |
AUD (AUSTRALIAN DOLLAR) | १ | ८५.५८ | ८५.९९ |
CAD (CANADIAN DOLLAR) | १ | ९५.६६ | ९६.१३ |
SGD (SINGAPORE DOLLAR) | १ | ८८.६८ | ८९.११ |
JPY (JAPANESE YEN) | १० | ९.५६ | ९.६१ |
CNY (CHINESE YUAN) | १ | १८.२१ | १८.३० |
SAR (SAUDI ARABIAN RIYAL) | १ | ३२.९६ | ३३.१२ |
QAR (QATARI RIYAL) | १ | ३३.८५ | ३४.०१ |
THB (THAI BAHT) | १ | ३.५५ | ३.५७ |
AED (UAE DIRHAM) | १ | ३३.६६ | ३३.८२ |
MYR (MALAYSIAN RINGGIT) | १ | २८.११ | २८.२५ |
KRW (SOUTH KOREAN WON) | १०० | ९.६३ | ९.६७ |
SEK (SWEDISH KRONER) | १ | १२.२६ | १२.३२ |
DKK (DANISH KRONER) | १ | १७.३२ | १७.४० |
HKD (HONG KONG DOLLAR) | १ | १५.७५ | १५.८३ |
KWD (KUWAITY DINAR) | १ | ४०२.५९ | ४०४.५४ |
BHD (BAHRAIN DINAR) | १ | ३२७.९२ | ३२९.५१ |
कमेन्ट गर्नुहोस्
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।