एजेन्सी - रुसमा कार बिक्री घटेको छ । युक्रेनमा मस्कोको सैन्य अभियानलाई लिएर प्रतिबन्ध लगाएपछि रुसमा कारको बिक्री घटेको हो ।
रुसमा कार बिक्री अप्रिल महिनामा ७८ प्रतिशत भन्दा बढीले घटेको उद्योग तथ्याङ्कले देखाएको हो ।
'अप्रिल २०२२ मा रूसमा नयाँ कार र हल्का कमर्शियल गाडीहरूको बिक्री अप्रिल २०२१ को तुलनामा ७८।५ प्रतिशतले घटेको' जनाइएको छ ।
मुद्रा | एकाइ | खरिद | बिक्री |
---|---|---|---|
INR (INDIAN RUPEE) | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
USD (U.S. DOLLAR) | १ | १२३.६३ | १२४.२३ |
EUR (EUROPEAN EURO) | १ | १२८.८८ | १२९.५१ |
GBP (UK POUND STERLING) | १ | १५१.४५ | १५२.१८ |
CHF (SWISS FRANC) | १ | १२३.१४ | १२३.७४ |
AUD (AUSTRALIAN DOLLAR) | १ | ८५.५८ | ८५.९९ |
CAD (CANADIAN DOLLAR) | १ | ९५.६६ | ९६.१३ |
SGD (SINGAPORE DOLLAR) | १ | ८८.६८ | ८९.११ |
JPY (JAPANESE YEN) | १० | ९.५६ | ९.६१ |
CNY (CHINESE YUAN) | १ | १८.२१ | १८.३० |
SAR (SAUDI ARABIAN RIYAL) | १ | ३२.९६ | ३३.१२ |
QAR (QATARI RIYAL) | १ | ३३.८५ | ३४.०१ |
THB (THAI BAHT) | १ | ३.५५ | ३.५७ |
AED (UAE DIRHAM) | १ | ३३.६६ | ३३.८२ |
MYR (MALAYSIAN RINGGIT) | १ | २८.११ | २८.२५ |
KRW (SOUTH KOREAN WON) | १०० | ९.६३ | ९.६७ |
SEK (SWEDISH KRONER) | १ | १२.२६ | १२.३२ |
DKK (DANISH KRONER) | १ | १७.३२ | १७.४० |
HKD (HONG KONG DOLLAR) | १ | १५.७५ | १५.८३ |
KWD (KUWAITY DINAR) | १ | ४०२.५९ | ४०४.५४ |
BHD (BAHRAIN DINAR) | १ | ३२७.९२ | ३२९.५१ |
कमेन्ट गर्नुहोस्
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।