आज देशभरका स्थानीय तहको निर्वाचन शुरु भइसकेको छ । बिहान ७ बजेदेखि सुरु भएको निर्वाचनमा आफ्नो मत दान गर्न सोभन्दा अगाडि नै लाइन बस्न सुरु भइसेको छ ।
योबेला मतदान केन्द्रमा के गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा थाहा पाउन जरूरी छ ।
-मोबाइल, क्यामेराजस्ता फोटो खिच्ने सामग्री लग्न निषेधित छ।
-सलाई र लाइटरजस्ता प्रज्वलनशील एसिड पदार्थ
-मतदान केन्द्रमा कुनै पनि प्रकारका हात हतियारहरु लग्न निषेध गरिएको छ।
-नमूना मतपत्रलगायतका कागजात लग्न पाउनुहुने छैन।
-कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्न भएको वा संकेत जनाउने कुनै वस्तु बोक्न आयोगले निषेध गरेको छ।
मुद्रा | एकाइ | खरिद | बिक्री |
---|---|---|---|
INR (INDIAN RUPEE) | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
USD (U.S. DOLLAR) | १ | १२३.६३ | १२४.२३ |
EUR (EUROPEAN EURO) | १ | १२८.८८ | १२९.५१ |
GBP (UK POUND STERLING) | १ | १५१.४५ | १५२.१८ |
CHF (SWISS FRANC) | १ | १२३.१४ | १२३.७४ |
AUD (AUSTRALIAN DOLLAR) | १ | ८५.५८ | ८५.९९ |
CAD (CANADIAN DOLLAR) | १ | ९५.६६ | ९६.१३ |
SGD (SINGAPORE DOLLAR) | १ | ८८.६८ | ८९.११ |
JPY (JAPANESE YEN) | १० | ९.५६ | ९.६१ |
CNY (CHINESE YUAN) | १ | १८.२१ | १८.३० |
SAR (SAUDI ARABIAN RIYAL) | १ | ३२.९६ | ३३.१२ |
QAR (QATARI RIYAL) | १ | ३३.८५ | ३४.०१ |
THB (THAI BAHT) | १ | ३.५५ | ३.५७ |
AED (UAE DIRHAM) | १ | ३३.६६ | ३३.८२ |
MYR (MALAYSIAN RINGGIT) | १ | २८.११ | २८.२५ |
KRW (SOUTH KOREAN WON) | १०० | ९.६३ | ९.६७ |
SEK (SWEDISH KRONER) | १ | १२.२६ | १२.३२ |
DKK (DANISH KRONER) | १ | १७.३२ | १७.४० |
HKD (HONG KONG DOLLAR) | १ | १५.७५ | १५.८३ |
KWD (KUWAITY DINAR) | १ | ४०२.५९ | ४०४.५४ |
BHD (BAHRAIN DINAR) | १ | ३२७.९२ | ३२९.५१ |
कमेन्ट गर्नुहोस्
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।