काठमाडौं - काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन साहले अग्रता लिएका छन् ।
काठमाडौंको राष्ट्रियसभा गृहमा भइरहेको मत गणनामा ७५ मत गन्दा बालेनले २२, नेपाली कांग्रेसकी उम्मेदवार सिर्जना सिंहले १८, नेकपा एमालेका उम्मेदवार केशव स्थापितले १३ र राप्रपाका उम्मेदवार मदनदास श्रेष्ठले ३ मत पाएका छन् ।
अहिले काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नं १ र ३२ को मतगणना भइरहेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ ।
मुद्रा | एकाइ | खरिद | बिक्री |
---|---|---|---|
INR (INDIAN RUPEE) | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
USD (U.S. DOLLAR) | १ | १२३.६३ | १२४.२३ |
EUR (EUROPEAN EURO) | १ | १२८.८८ | १२९.५१ |
GBP (UK POUND STERLING) | १ | १५१.४५ | १५२.१८ |
CHF (SWISS FRANC) | १ | १२३.१४ | १२३.७४ |
AUD (AUSTRALIAN DOLLAR) | १ | ८५.५८ | ८५.९९ |
CAD (CANADIAN DOLLAR) | १ | ९५.६६ | ९६.१३ |
SGD (SINGAPORE DOLLAR) | १ | ८८.६८ | ८९.११ |
JPY (JAPANESE YEN) | १० | ९.५६ | ९.६१ |
CNY (CHINESE YUAN) | १ | १८.२१ | १८.३० |
SAR (SAUDI ARABIAN RIYAL) | १ | ३२.९६ | ३३.१२ |
QAR (QATARI RIYAL) | १ | ३३.८५ | ३४.०१ |
THB (THAI BAHT) | १ | ३.५५ | ३.५७ |
AED (UAE DIRHAM) | १ | ३३.६६ | ३३.८२ |
MYR (MALAYSIAN RINGGIT) | १ | २८.११ | २८.२५ |
KRW (SOUTH KOREAN WON) | १०० | ९.६३ | ९.६७ |
SEK (SWEDISH KRONER) | १ | १२.२६ | १२.३२ |
DKK (DANISH KRONER) | १ | १७.३२ | १७.४० |
HKD (HONG KONG DOLLAR) | १ | १५.७५ | १५.८३ |
KWD (KUWAITY DINAR) | १ | ४०२.५९ | ४०४.५४ |
BHD (BAHRAIN DINAR) | १ | ३२७.९२ | ३२९.५१ |
कमेन्ट गर्नुहोस्
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।