एजेन्सी - लक्जरी कार निर्माता बीएमडब्लुले चीनमा स्थापना गरेको लिडिया प्लान्टबाट विद्युतीय कार उत्पादन सुरु गरेको छ ।
जर्मन अटोमेकर कम्पनी बीएमडब्लुले उक्त प्लान्टमा २ अर्ब २४ करोड डलर लगानी गरेको हो । लायनिङ प्रदेशको सेन्याङ सहरमा अवस्थित उक्त प्लान्ट बीएमडब्लुको चीनमा रहेको तेस्रो प्लान्ट हो ।
विद्युतीय सवारी साधनको उत्पादन वृद्धि गर्न अटोमेकर कम्पनीले उक्त प्लान्ट स्थापना गरेको थियो । सन् २०२१ मा ७ लाख कारहरु उत्पादन गरेको बीएमडब्लुले उक्त प्लान्टबाट उत्पादन बढाएर सन् २०२२ ८ लाख ३० हजार कारहरु उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
मुद्रा | एकाइ | खरिद | बिक्री |
---|---|---|---|
INR (INDIAN RUPEE) | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
USD (U.S. DOLLAR) | १ | १२६.१८ | १२६.७८ |
EUR (EUROPEAN EURO) | १ | १३१.९० | १३२.५२ |
GBP (UK POUND STERLING) | १ | १५२.१० | १५२.८३ |
CHF (SWISS FRANC) | १ | १३१.३६ | १३१.९८ |
AUD (AUSTRALIAN DOLLAR) | १ | ८५.७६ | ८६.१७ |
CAD (CANADIAN DOLLAR) | १ | ९७.६८ | ९८.१४ |
SGD (SINGAPORE DOLLAR) | १ | ९०.४७ | ९०.९० |
JPY (JAPANESE YEN) | १० | ९.३२ | ९.३७ |
CNY (CHINESE YUAN) | १ | १८.८३ | १८.९२ |
SAR (SAUDI ARABIAN RIYAL) | १ | ३३.६३ | ३३.७९ |
QAR (QATARI RIYAL) | १ | ३४.४६ | ३४.६२ |
THB (THAI BAHT) | १ | ३.५४ | ३.५६ |
AED (UAE DIRHAM) | १ | ३४.३५ | ३४.५२ |
MYR (MALAYSIAN RINGGIT) | १ | २८.६३ | २८.७७ |
KRW (SOUTH KOREAN WON) | १०० | ९.७३ | ९.७८ |
SEK (SWEDISH KRONER) | १ | १२.२५ | १२.३१ |
DKK (DANISH KRONER) | १ | १७.७३ | १७.८२ |
HKD (HONG KONG DOLLAR) | १ | १६.०८ | १६.१६ |
KWD (KUWAITY DINAR) | १ | ४११.११ | ४१३.०७ |
BHD (BAHRAIN DINAR) | १ | ३३४.६८ | ३३६.२७ |
कमेन्ट गर्नुहोस्
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।