काठमाडौं - कालीमाटी तरकारी तथा फलफूलबजार केन्द्रले आज सोमबारका दिन लागु भएको मूल्य सार्वजनिक गरेको छ ।
जस अन्तर्गत गोलभेडा ठूलो(नेपाली) प्रति के.जी न्यूनतम मूल्यमा रु ९० अधिकतम मूल्यमा रु १०० र औसतमा ९६.६७ निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै गोलभेडा सानो (लोकल) के जी रू ४०,गोलभेडा सानो(टनेल) के.जी रू ५८ , आलु रातो प्रति के.जी रू ५० , आलु रातो(भारतीय) प्रति के.जी रू ३५ , आलु रातो(मुडे) प्रति के.जी रू ४० , आलु सेतो प्रति के.जी रू ३८ , प्याज सुकेको (भारतीय) प्रति के.जी रू ४९, गाजर(लोकल) प्रति के.जी रू ११०, बन्दा(लोकल) प्रति के.जी रू १२ ,काउली स्थानिय प्रति के.जी रू ६०, स्थानीय काउली(ज्यापु) प्रति के.जी रू ८० निर्धारण गरेको छ ।
पुरा बिवरण हेर्नुहोस्
| कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ४५ | रू ४३.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ५८ | रू ७२ | रू ६५.०० |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ५० | रू ५२ | रू ५०.८० |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ३५ | रू ३६ | रू ३५.५० |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ४० | रू ४२ | रू ४१.०० |
| आलु सेतो (के.जी.) | रू ३८ | रू ४० | रू ३९.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ४९ | रू ५२ | रू ५०.६० |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ११० | रू १३० | रू १२०.०० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू १२ | रू १५ | रू १३.८० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू १२ | रू १६ | रू १४.५० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २० | रू २५ | रू २२.५० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ४० | रू ४५ | रू ४२.५० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ४० | रू ४५ | रू ४३.०० |
| मकै बोडी (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५३.३३ |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| लौका (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ३५ | रू ४० | रू ३८.०० |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३६.६७ |
| घिरौला (के.जी.) | रू ३५ | रू ४५ | रू ३९.०० |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ४० | रू ४५ | रू ४२.५० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| रायो साग (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १६० | रू २०० | रू १७६.०० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २८०.०० |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
| सेलरी (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३५.०० |
| पार्सले (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० |
| पुदीना (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३५.०० |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| इमली (के.जी.) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
| तामा (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७५.०० |
| केरा (दर्जन) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
| कागती (के.जी.) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० |
| अनार (के.जी.) | रू ३८० | रू ४०० | रू ३९०.०० |
| आँप(मालदह) (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
| आँप(दसहरी) (केजी) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
| आँप(चोसा) (केजी) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
| आँप(कलकत्ते) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू ४५० | रू ५०० | रू ४७५.०० |
| अंगुर(कालो) (केजी) | रू ५५० | रू ६०० | रू ५७५.०० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| मौसम (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
| जुनार (के.जी.) | रू २५० | रू २६० | रू २५५.०० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १५० | रू १८० | रू १६५.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू १८ | रू २२ | रू २०.०० |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ४० | रू ४५ | रू ४३.३३ |
| नासपाती(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.०० |
| किवि (केजी) | रू ८०० | रू ९०० | रू ८५०.०० |
| आभोकाडो (के.जी) | रू ५०० | रू ६०० | रू ५५०.०० |
| अदुवा (के.जी.) | रू २७० | रू २८० | रू २७६.०० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४५० | रू ४८० | रू ४६५.०० |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू १३० | रू १४० | रू १३४.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू १५० | रू १७० | रू १६०.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.०० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २७० | रू २८० | रू २७६.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू २१० | रू २२० | रू २१५.०० |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३१० | रू ३२० | रू ३१५.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २४० | रू २६० | रू २५०.०० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २४० | रू २५० | रू २४६.६७ |
| ताजा माछा(मुंगरी) (के जी) | रू ३२० | रू ३३० | रू ३२५.०० |
प्रतिक्रिया