काठमाडौं - नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको फलफूल तथा तरकारीको मूल्य सार्वजनिक गरेको छ ।
जस अन्तर्गत आज आलु रातो(मुडे) को प्रतिकेजी ३७ रुपैयामा न्यूनतम मूल्य कायम भएको छ भने अधिकतम मूल्य रु ४० कायम गरिएको छ । सेतो आलुको मूल्य न्यूनतममा रु ३८ रुपैया कायम गरिएको छ ।
त्यस्तै आज प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकेजी न्यूनतम रु ४६ मा कारोवार भएको छ , भने ४८ रुपैया अधिकतम मूल्यमा कारोवार भएको छ ।
त्यसैगरि फलफूलतर्फ स्याउ(फूजी) को प्रतिकेजी मूल्य रु ३५० न्यूनतम मूल्य कामय गरिएको छ भने रू ४०० अधिकतम मूल्य कायम गरिएको छ ।
केराप्रति दर्जन रू १४०मा न्यूनतम मूल्य कायम गरिएको छ भने अधिकतममा रू १५० कायम गरिएको छ ।
बिस्तृतमा हेर्नुहोस्
| कृषि उपज | ईकाइ |
|
अधिकतम | औसत | |
|---|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०६.०० | |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० | |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ५८.०० | रू ७२.०० | रू ६५.०० | |
| आलु रातो | के.जी. | रू ४८.०० | रू ५०.०० | रू ४९.०० | |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३६.०० | रू ३७.०० | रू ३६.६७ | |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ३७.०० | रू ४०.०० | रू ३८.६० | |
| आलु सेतो | के.जी. | रू ३४.०० | रू ३५.०० | रू ३४.५० | |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ४६.०० | रू ४८.०० | रू ४७.०० | |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.०० | |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.५० | |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० | |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० | |
| मूला रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० | |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.५० | |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० | |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० | |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० | |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० | |
| मकै बोडी | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ | |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० | |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० | |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ | |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ | |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० | |
| तितो करेला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० | |
| लौका | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० | |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४२.५० | |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० | |
| घिरौला | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० | |
| झिगूनी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० | |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४२.५० | |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० | |
| भिण्डी | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० | |
| पिंडालू | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ | |
| स्कूस | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० | |
| रायो साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ | |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ | |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ | |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६४.०० | |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३८३.३३ | |
| कुरीलो | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४१६.६७ | |
| न्यूरो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ | |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० | |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ | |
| सजिवन | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० | |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ | |
| जिरीको साग | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० | |
| सेलरी | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० | |
| पार्सले | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० | |
| पुदीना | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० | |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ | |
| इमली | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५६.६७ | |
| तामा | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ | |
| तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ | |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० | |
| केरा | दर्जन | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ | |
| कागती | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १३८.०० | |
| अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० | |
| आँप(मालदह) | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० | |
| आँप(दसहरी) | केजी | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० | |
| आँप(चोसा) | केजी | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० | |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू ५२०.०० | रू ५५०.०० | रू ५३५.०० | |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ | |
| मौसम | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० | |
| जुनार | के.जी. | रू २५०.०० | रू २६०.०० | रू २५५.०० | |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० | |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४४.०० | |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.५० | |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४३.३३ | |
| नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ | |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ | |
| किवि | केजी | रू ८००.०० | रू ९००.०० | रू ८६६.६७ | |
| आभोकाडो | के.जी | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५५०.०० | |
| अदुवा | के.जी. | रू २५०.०० | रू २६०.०० | रू २५६.०० | |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ४८०.०० | रू ४६५.०० | |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० | |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.०० | |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ | |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० | |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.०० | |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ | |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू ११८.०० | |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७२.०० | |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २१०.०० | रू २२०.०० | रू २१५.०० | |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० | |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३१०.०० | रू ३२०.०० | रू ३१६.६७ | |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४६.६७ | |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४६.६७ | |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३१०.०० | रू ३०६.६७ |
प्रतिक्रिया