काठमाडौं - गएको असार ३ गते किलोको ५ रुपैयाँ पनि भाउ नपाएको भन्दै किसानले काठमाण्डौको मुख्य थोक बजार कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा गोलभेँडा फालेर विरोध गरेका थिए ।
अहिले भने किसानले किलोको ६५ देखि ७५ रुपैयाँमा गोलभेँडा बेचिरहेका रहेका छन्, किसानले अहिले खेतबारीमै किलोको ६५ देखि ७५ रुपैयाँसम्म पाएका छन् । गोलभेँडा उत्पादनको सिजन नहुँदा बजारमा अहिले भाउ बढेको छ ।
साउन पहिले हप्तादेखि नै गोलभेँडाको भाउ बढेको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पहिले पहिले भारतबाट समेत गोलभेँडा आयात हुँदा भाउ केही सस्तो हुन्थ्यो । तर अहिले भारतमा पनि गोलभेँडा महँगो भएकाले व्यापारीले नेपाल ल्याएका छैनन् ।
कालीमाटी थोक बजारमा आज ठूलो गोलभेँडा किलोको १२० देखि १४० रुपैयाँ छ । यस्तै, लोकल सानो गोलभेँडा ४५ देखि ५५, टनेलको सानो गोलभेँडा ८५ देखि ९५ रुपैयाँ थोक मूल्य छ । उपभोक्ताले खुद्रा पसलमा किन्दा यो भन्दा महँगो पर्छ ।
बिस्तृतमा हेर्नुहोस् :
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ८५.०० | रू ९५.०० | रू ९०.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ४८.०० | रू ५०.०० | रू ४९.२० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३६.०० | रू ३७.०० | रू ३६.६७ |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ३८.०० | रू ४०.०० | रू ३९.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ४५.०० | रू ४८.०० | रू ४६.५० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.५० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ६८.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.६७ |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.५० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.६७ |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २८.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३१.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.०० |
| लौका | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.५० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५०.०० | रू ४७.५० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६०.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३४०.०० | रू ३८०.०० | रू ३६२.५० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
| तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.०० |
| तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| केरा | दर्जन | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| कागती | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३३३.३३ |
| आँप(मालदह) | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| आँप(दसहरी) | केजी | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| आँप(चोसा) | केजी | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७५.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| मौसम | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २५०.०० | रू २६०.०० | रू २५५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १३.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.२५ |
| नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| किवि | केजी | रू ७५०.०० | रू ८००.०० | रू ७७५.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू ५००.०० | रू ५५०.०० | रू ५२५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७५.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ७०.०० | रू १००.०० | रू ८६.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २७०.०० | रू २८०.०० | रू २७६.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २३०.०० | रू २४०.०० | रू २३६.६७ |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३१०.०० | रू ३२०.०० | रू ३१६.६७ |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४६.६७ |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४६.६७ |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू २८०.०० | रू २९०.०० | रू २८६.६७ |
प्रतिक्रिया