काठमाडौं - नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको मूल्य सार्वजनिक भएको छ ।
बिस्तृतमा हेर्नुहोस्
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ९४.०० | रू ११०.०० | रू १०२.८० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ४८.०० | रू ५०.०० | रू ४९.२० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३६.०० | रू ३७.०० | रू ३६.५० |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ४०.०० | रू ४२.०० | रू ४१.०० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू ३५.०० | रू ३६.०० | रू ३५.५० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ४५.०० | रू ४८.०० | रू ४६.४० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.५० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३४.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| लौका | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.६७ |
| घिरौला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.५० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४२.५० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ३९.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| रायो साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १६०.०० | रू २००.०० | रू १८०.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२४.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४५०.०० | रू ४००.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| सजिवन | के.जी. | रू २२०.०० | रू २३०.०० | रू २२५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| जिरीको साग | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
| तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३६०.०० | रू ३४३.३३ |
| केरा | दर्जन | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
| कागती | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३२०.०० | रू ३५०.०० | रू ३४०.०० |
| आँप(मालदह) | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९३.३३ |
| आँप(दसहरी) | केजी | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| आँप(चोसा) | केजी | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७५.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| मौसम | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २५०.०० | रू २६०.०० | रू २५५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७६.६७ |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.६७ |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| किवि | केजी | रू ७००.०० | रू ८००.०० | रू ७५०.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५५०.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६४.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७५.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ८०.०० | रू १२०.०० | रू ९८.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४६.६७ |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३१०.०० | रू ३२०.०० | रू ३१६.६७ |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४६.६७ |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४६.६७ |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू २८०.०० | रू २९०.०० | रू २८६.६७ |
प्रतिक्रिया