काठमाडौं- नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्र्तगत सञ्चालित कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको फलफूल तथा तरकारीको मूल्य तोकेको छ ।
जस अन्तर्गत आज गोलभेडा ठूलो(नेपाली)को प्रतिकेजी रु न्यूनतम कारोवार भएको छ भने रु १३०मा अधिकतम कारोवार भएको छ । निरन्तर बढिरहेको गोलभेडाको मूल्यमा आजभने सामान्य मूल्य घटेको हो ।
त्यस्तै गोलभेडा सानो(लोकल)को प्रतिकेजी रु ६० रुपैयाँमा न्यूनतम कारोवार भएको छ भने रू ७० अधिकतम मूल्य कामय गरिएको छ । त्यसैगरी आलु रातोको प्रतिकेजी रु ४८ न्यूनतम मूल्य कायम गरिएको छ भने अधिकतम मूल्य रु ५० रुपैया कायम गरिएको छ । आलु रातो(भारतीय)को प्रतिकेजी न्यूनतम मूल्य रु ३५ कायम गरिएको छ भने रू ३६अधिकतम मूल्य कायम गरिएको छ ।
बिस्तृतमा हेर्नुहोस्
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम |
|
औसत | |
|---|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० | |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० | |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ७७.०० | रू ९२.०० | रू ८५.८० | |
| आलु रातो | के.जी. | रू ४८.०० | रू ५०.०० | रू ४९.०० | |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३५.०० | रू ३६.०० | रू ३५.५० | |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ४०.०० | रू ४२.०० | रू ४१.२० | |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ५६.०० | रू ५८.०० | रू ५७.०० | |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० | |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू १५.०० | रू २२.०० | रू १९.०० | |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० | |
| मूला रातो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० | |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० | |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० | |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ३९.०० | |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० | |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८४.०० | |
| मकै बोडी | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ | |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० | |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० | |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.६७ | |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ | |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० | |
| तितो करेला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० | |
| लौका | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ | |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० | |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० | |
| घिरौला | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २४.०० | |
| झिगूनी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४३.३३ | |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ५०.०० | रू ५५.०० | रू ५१.६७ | |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ | |
| भिण्डी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० | |
| पिंडालू | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० | |
| स्कूस | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ | |
| रायो साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ | |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० | |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ | |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १६०.०० | रू २००.०० | रू १८४.०० | |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३३०.०० | रू ३८०.०० | रू ३५२.०० | |
| कुरीलो | के.जी. | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५५०.०० | |
| न्यूरो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० | |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ | |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० | |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ | |
| जिरीको साग | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० | |
| सेलरी | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० | |
| पार्सले | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० | |
| पुदीना | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० | |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ | |
| इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ | |
| तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० | |
| तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ | |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३५०.०० | रू ३४०.०० | |
| केरा | दर्जन | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ | |
| कागती | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० | |
| अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० | |
| आँप(मालदह) | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० | |
| आँप(चोसा) | केजी | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० | |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० | |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.०० | |
| मौसम | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० | |
| जुनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० | |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५६.६७ | |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० | |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.५० | |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० | |
| नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० | |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० | |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० | |
| लप्सी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० | |
| किवि | केजी | रू ७००.०० | रू ८००.०० | रू ७५०.०० | |
| आभोकाडो | के.जी | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५५०.०० | |
| अदुवा | के.जी. | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६४.०० | |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७५.०० | |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० | |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० | |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ | |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० | |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० | |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.६७ | |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० | |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० | |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २३०.०० | रू २४०.०० | रू २३६.६७ | |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० | |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३०५.०० | रू ३१५.०० | रू ३१०.०० | |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २३०.०० | रू २४०.०० | रू २३६.६७ | |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २३०.०० | रू २४०.०० | रू २३६.६७ | |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू २८०.०० | रू २९०.०० | रू २८६.६७ |
प्रतिक्रिया