काठमाडौं- कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले शनिबारका लागि कृषि उपजहरुको मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
जसअनुसार गोलभेँडा ठूलोको अधिकतम मूल्य १६० र सानो (टनेल) को ९० रुपैयाँ कायम भएको छ। यस्तै आलु रातोको ५२, काउली स्थानीयको ८०, मकै बोडीको ९०, मटरकोशाको १००, घिरौँलाको ६०, रुख हटहरको ५५, नासपाती लोकलको ८० र चाइनिजको ३५० रुपैयाँ तोकिएको बजार विकास समितिले जनाएको छ।
बिस्तृतमा हेर्नुहोस्
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १४७.५० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ७३.०० | रू ९०.०० | रू ८२.६० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ५२.०० | रू ५१.२० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३५.०० | रू ३६.०० | रू ३५.५० |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ४४.०० | रू ४६.०० | रू ४५.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ६२.०० | रू ६१.२० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| तितो करेला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.०० |
| लौका | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ५०.०० | रू ५५.०० | रू ५३.३३ |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| स्कूस | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
| पालूगो साग | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १६०.०० | रू २००.०० | रू १८०.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७६.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ५५०.०० | रू ६५०.०० | रू ६००.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
| तामा | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०६.६७ |
| तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३५०.०० | रू ३८०.०० | रू ३७०.०० |
| केरा | दर्जन | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३६.६७ |
| कागती | के.जी. | रू १६०.०० | रू २००.०० | रू १८०.०० |
| अनार | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३२०.०० | रू ३००.०० |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| मौसम | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| जुनार | के.जी. | रू ३२०.०० | रू ३५०.०० | रू ३३५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ५०.०० | रू ५५.०० | रू ५३.३३ |
| नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| लप्सी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| किवि | केजी | रू ७००.०० | रू ८००.०० | रू ७५०.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५५०.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६४.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७५.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २८३.३३ |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९३.३३ |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू १५०.०० | रू २५०.०० | रू २००.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २५०.०० | रू २७०.०० | रू २६०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २२०.०० | रू २३०.०० | रू २२६.६७ |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३०५.०० | रू ३१५.०० | रू ३१०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २३०.०० | रू २४०.०० | रू २३६.६७ |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २३०.०० | रू २४०.०० | रू २३६.६७ |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू २८०.०० | रू २९०.०० | रू २८६.६७ |
प्रतिक्रिया