काठमाडौँ - आज कालिमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारमा सानो गोलभेडा (लोकल) को मूल्य घटेको छ ।
कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले हिजो शनिबारको तुलनामा गोलभेडाको मूल्य घटेको जानकारी दिएको हो । आज सानो गोलभेडा (लोकल) को थोक मूल्य प्रतिकिलो ६५ रुपैयाँ रहेको जनाएको छ ।
हिजो शनिबार यो गोलभेडाको मूल्य प्रतिकिलो ८२ रुपैयाँ थियो । यस्तै, ठूलो गोलभेडाको मूल्य भने प्रतिकिलो ३ रुपैयाँ बढेको छ । यससँगै, आज ठूलो गोलभेडाको मूल्य प्रतिकिलो १५० रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै, आज रातो आलुको मूल्य प्रतिकिलो ५१ रुपैयाँ, सुकेको भारतीय प्याजको मूल्य प्रतिकिलो ६१ रुपैयाँ छ ।
बिस्तृतमा हेर्नुहोस्
| कृषि उपज | ईकाइ |
|
अधिकतम | औसत | |
|---|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० | |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० | |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० | |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ७०.०० | रू ८५.०० | रू ७९.०० | |
| आलु रातो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ५२.०० | रू ५१.०० | |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३६.०० | रू ३७.०० | रू ३६.५० | |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ४६.०० | रू ५०.०० | रू ४७.६० | |
| आलु सेतो | के.जी. | रू ४२.०० | रू ४४.०० | रू ४३.०० | |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ७५.०० | रू ८०.०० | रू ७८.०० | |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ | |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० | |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ८८.०० | |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.०० | |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० | |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० | |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० | |
| मकै बोडी | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० | |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० | |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०६.६७ | |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० | |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ | |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ | |
| तितो करेला | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.०० | |
| लौका | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.०० | |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० | |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० | |
| घिरौला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.०० | |
| झिगूनी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० | |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ५०.०० | रू ५५.०० | रू ५२.५० | |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ | |
| भिण्डी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.०० | |
| पिंडालू | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ | |
| स्कूस | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० | |
| रायो साग | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ | |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० | |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९३.३३ | |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १८०.०० | रू २२०.०० | रू २००.०० | |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० | |
| कुरीलो | के.जी. | रू ५००.०० | रू ५५०.०० | रू ५३३.३३ | |
| न्यूरो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ | |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० | |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ | |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ | |
| जिरीको साग | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० | |
| सेलरी | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० | |
| पार्सले | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० | |
| पुदीना | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० | |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ | |
| इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ | |
| तामा | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० | |
| तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ | |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३५०.०० | रू ३८०.०० | रू ३६५.०० | |
| केरा | दर्जन | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ | |
| कागती | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० | |
| अनार | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३२०.०० | रू ३००.०० | |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० | |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ | |
| मौसम | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० | |
| जुनार | के.जी. | रू ३२०.०० | रू ३५०.०० | रू ३३५.०० | |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.०० | |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३८.०० | |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ | |
| निबुवा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ | |
| नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ | |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० | |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ | |
| लप्सी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ | |
| किवि | केजी | रू ७००.०० | रू ८००.०० | रू ७५०.०० | |
| आभोकाडो | के.जी | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४८३.३३ | |
| अदुवा | के.जी. | रू २६०.०० | रू ३००.०० | रू २८०.०० | |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७५.०० | |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.०० | |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ | |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ | |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० | |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० | |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० | |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २३०.०० | |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० | |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० | |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० | |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३०५.०० | रू ३१५.०० | रू ३१०.०० | |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २३०.०० | रू २४०.०० | रू २३६.६७ | |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २३०.०० | रू २४०.०० | रू २३६.६७ | |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू २८०.०० | रू २९०.०० | रू २८६.६७ |
प्रतिक्रिया