नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आज (बिहीबार) का लागि विदेशी मुद्राको सटही दर सार्वजनिक गरेको छ ।जस अनुसार अमेरिकी डलर १ को खरिददर १३२ रुपैयाँ ८६ पैसा र बिक्रीदर १३३ रुपैयाँ ४६ पैसा रहेको छ ।
यस्तै गरी युरो १ को खरिददर १४० रुपैयाँ २२ पैसा बिक्रीदर १४० रुपैयाँ ८५ पैसा रहेको छ । यस्तै गरी क्यानेडियन डलर ९८ रुपैयाँ १६ पैसा, सिंगापुरे ९६ रुपैयाँ ९३ पैसा, जापानी येन १० को ८ रुपैयाँ ९० पैसा,रहेको छ ।
विस्तृतमा हेर्नुहोस् :
मुद्रा | एकाइ | नगद (खरिद) | DOX (खरिद) | कागजात (बिक्री) |
---|---|---|---|---|
UAE DIRHAM(AED) | 1 | 35.99 | 35.99 | 36.35 |
AUSTRALIAN DOLLAR(AUD) | 1 | 84.45 | 84.45 | 85.31 |
CANADIAN DOLLAR(CAD) | 1 | 97.76 | 97.76 | 98.74 |
SWISS FRANC(CHF) | 1 | 144.16 | 144.16 | 145.62 |
CHINESE RENMINBI(CNY) | 1 | 18.09 | 18.09 | 18.28 |
EURO(EUR) | 1 | 139.7 | 139.7 | 141.11 |
GB POUND(GBP) | 1 | 160.71 | 160.71 | 162.34 |
HONGKONG DOLLAR(HKD) | 1 | 16.9 | 16.9 | 17.07 |
JAPANESE YEN(JPY) | 10 | 8.94 | 8.94 | 9.03 |
KOREAN WON(KRW) | 10 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |
MALAYSIAN RINGGIT(MYR) | 1 | 28.1 | 28.1 | 28.38 |
QATARI RIYAL(QAR) | 1 | 36.26 | 36.26 | 36.62 |
SAUDI RIYAL(SAR) | 1 | 35.23 | 35.23 | 35.59 |
SINGAPORE DOLLAR(SGD) | 1 | 96.42 | 96.42 | 97.4 |
THAI BHAT(THB) | 1 | 3.62 | 3.62 | 3.66 |
US DOLLAR(USD) | 1 | 132.24 | 132.9 | 133.5 |
प्रतिक्रिया