कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार ठुलो गोलभेँडा (भारतीय), लोकल मूला, डल्लो भन्टा, सेतो आलु, परवर र लौका प्रतिकेजी ४५ रुपैयाँ रहेको छ ।
त्यस्तै लोकल सानो गोलभेँडा ५० रुपैयाँ, भारतीय सानो गोलभेँडा ५५ रुपैयाँ, रातो आलु ५६ रुपैयाँ, सुकेको प्याज ७५ रुपैयाँ, लोकल गाजर १२५ रुपैयाँ, लोकल बन्दा र सिमी ६५ रुपैयाँ, तने बोडी र मकै बोडी ८५ रुपैयाँ, मटर कोसा २७५ रुपैयाँ रहेको छ ।
बजार विकास समितिका अनुसार तितो करेला ५५ रुपैयाँ, चिचिन्डो ३६ रुपैयाँ ६७ पैसा, पाकेको फर्सी ४८ रुपैयाँ ३३ पैसा, बरेला ११६ रुपैयाँ ६७ पैसा, स्कूस १२ रुपैयाँ ७५ पैसा तोकिएको छ ।
विस्तृतमा हेर्नुहोस्
| कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू ४५ | रू ५५ | रू ५०.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ५२ | रू ७५ | रू ६४.४० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ५५ | रू ५७ | रू ५६.०० |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ३४ | रू ३६ | रू ३५.०० |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ५४ | रू ५६ | रू ५५.०० |
| आलु सेतो (के.जी.) | रू ४४ | रू ४६ | रू ४५.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ७४ | रू ७६ | रू ७५.०० |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २३.३३ |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| मकै बोडी (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| लौका (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३६.६७ |
| घिरौला (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ४५ | रू ५० | रू ४८.३३ |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.६७ |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
| बरेला (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११६.६७ |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
| स्कूस (के.जी.) | रू १० | रू १५ | रू १२.७५ |
| रायो साग (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३६.६७ |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू ९० | रू ११० | रू ९८.०० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २७० | रू ३०० | रू २८६.०० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४२५.०० |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २८३.३३ |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| सजिवन (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७५.०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
| सेलरी (के.जी.) | रू ३०० | रू ४०० | रू ३५०.०० |
| पुदीना (के.जी.) | रू ५०० | रू ६०० | रू ५५०.०० |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| इमली (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४६.६७ |
| तामा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
| तोफु (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११६.६७ |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २८३.३३ |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३२० | रू ३५० | रू ३३५.०० |
| केरा (दर्जन) | रू १५० | रू १६० | रू १५६.६७ |
| कागती (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
| अनार (के.जी.) | रू ३८० | रू ४०० | रू ३९०.०० |
| अंगुर(कालो) (केजी) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४२५.०० |
| सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
| मौसम (के.जी.) | रू १५० | रू १८० | रू १६५.०० |
| जुनार (के.जी.) | रू ३२० | रू ३५० | रू ३३५.०० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ८० | रू ७२.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.६७ |
| निबुवा (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
| नासपाती(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २३० | रू २५० | रू २४०.०० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू १०० | रू ११० | रू १०६.६७ |
| अम्बा (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| लप्सी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
| किवि (केजी) | रू २५० | रू ३५० | रू ३००.०० |
| शरीफा (के.जी) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
| आभोकाडो (के.जी) | रू २०० | रू ३०० | रू २५०.०० |
| अमला (के.जी) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
| अदुवा (के.जी.) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४५० | रू ५०० | रू ४७५.०० |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ११० | रू १२० | रू ११६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू २०० | रू ३०० | रू २५०.०० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ९० | रू ११० | रू १०२.०० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू २५० | रू २८० | रू २६५.०० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू १०० | रू २०० | रू १५०.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २५० | रू २६० | रू २५४.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू २५० | रू २७० | रू २६०.०० |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
प्रतिक्रिया