कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार गोलभेडाको औसत मूल्य प्रतिकेजी ४२ रुपैयाँ ५० पैसा, टनेल गोलभेडा ६३ रुपैयाँ, भारतीय सानो गोलभेडा ३७ रुपैयाँ ५० पैसा, रातो आलु, डल्लो भन्टा र टाटे सिमी ५५ रुपैयाँ कायम गरेको छ ।
त्यस्तै भारतीय रातो आलु ३५ रुपैयाँ, मुडेको रातो आलु, लोकल बन्दा, परवर, लौका, झिगुनी, पाकेको फर्सी र हाइब्रीड काक्रो ४५ रुपैयाँ,सेतो आलु ४४ रुपैयाँ ५० पैसा, लोकल गाजर १०५ रुपैयाँ, सलमग, गान्टे मूला, न्युरो र स्थानीय काउली ७५ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
विस्तृतमा हेर्नुहोस्
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४२.५० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४२.५० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ५०.०० | रू ७०.०० | रू ६३.०० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.५० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ५४.०० | रू ५६.०० | रू ५५.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३४.०० | रू ३६.०० | रू ३५.०० |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ४४.०० | रू ४६.०० | रू ४५.०० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू ४४.०० | रू ४५.०० | रू ४४.५० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ७४.०० | रू ७२.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४१.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| मटरकोशा | के.जी. | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६३.३३ |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| तितो करेला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| लौका | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| सलगम | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| बरेला | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| स्कूस | के.जी. | रू १०.०० | रू १३.०० | रू ११.४० |
| रायो साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८७.५० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू ७०.०० | रू १००.०० | रू ८४.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २८०.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७५.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू २५०.०० | रू २६०.०० | रू २५६.६७ |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| सजिवन | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| सेलरी | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
| तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६५.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३३०.०० | रू ३१५.०० |
| केरा | दर्जन | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| कागती | के.जी. | रू २२०.०० | रू २६०.०० | रू २४०.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू ४००.०० | रू ४२०.०० | रू ४१०.०० |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
| जुनार | के.जी. | रू ३२०.०० | रू ३५०.०० | रू ३३५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७२.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| निबुवा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०६.६७ |
| अम्बा | के.जी. | रू ८०.०० | रू १२०.०० | रू १००.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.०० |
| किवि | केजी | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
| शरीफा | के.जी | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
| अमला | के.जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७६.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ४८०.०० | रू ४६५.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९३.३३ |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू १८०.०० | रू २२०.०० | रू २००.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २५०.०० | रू २६०.०० | रू २५६.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २५०.०० | रू २६०.०० | रू २५५.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३७०.०० | रू ३८०.०० | रू ३७५.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २७०.०० | रू २८०.०० | रू २७५.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू २७०.०० | रू २८०.०० | रू २७५.०० |
| रुख टमाटर | केजी | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
प्रतिक्रिया