कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको तरकारी तथा फलफूलको मूल्य निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार आज काठमाडौँमा स्थानीय काउली, सेतो मूला, स्कूसदेखि हाइब्रिड काक्रोसम्मको औसत मूल्य प्रतिकेजी १२ रुपैयाँ ५० पैसा तोकिएको छ ।
त्यस्तै, हरियो फर्सी प्रतिकेजी १५ रुपैयाँ, टनेल गोलभेँडा, भारतीय रातो आलु, पाकेको फर्सी र तोरीको साग ३५ रुपैयाँ पर्नेछ । बजार अझै पुरापुर चलायमान नभएको कारण तरकारी खपत बढ्न नसकेको बजार विकास समितिको भनाई छ ।
तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार खपतको सङ्ख्या कम भएको कारण केही तरकारीको सियोको मूल्यमा बेच्नु परेको उल्लेख गरेका छन् । दशैं तिहार र छठ जस्ता चाडपर्व मनाउन उपत्यका छोडेकाहरू अझै शहर नफर्किएको र फर्केकाहरूले पनि धेरैजसोले हप्ता दिन पुग्ने तरकारी घर गाउँबाटै ल्याउने भएको कारण बजारमा तरकारीको खपत कम भएको उल्लेख गरेका छन् ।
आज तरकारीको मूल्य कति छ विस्तृत तालिकामा हेर्नुस्
कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|---|---|---|
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
आलु रातो (के.जी.) | रू ५४ | रू ५८ | रू ५५.२० |
आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ३४ | रू ३६ | रू ३५.०० |
आलु सेतो (के.जी.) | रू ३५ | रू ३८ | रू ३६.५० |
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ९० | रू ९५ | रू ९२.५० |
गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.०० |
बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ४५ | रू ५५ | रू ५०.०० |
काउली स्थानिय (के.जी.) | रू १० | रू १५ | रू १२.५० |
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू २० | रू २५ | रू २३.३३ |
मूला रातो (के.जी.) | रू ३० | रू ३५ | रू ३२.५० |
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू १० | रू १५ | रू १२.५० |
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू १५ | रू २० | रू १७.५० |
भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू २० | रू २५ | रू २३.३३ |
भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
बोडी(तने) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.६७ |
मकै बोडी (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
मटरकोशा (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.०० |
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.०० |
टाटे सिमी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
तितो करेला (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
लौका (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० |
परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
घिरौला (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० |
फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू १० | रू २० | रू १५.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू १० | रू २० | रू १५.०० |
सलगम (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
भिण्डी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
सखरखण्ड (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
बरेला (के.जी.) | रू २५ | रू ३० | रू २७.५० |
पिंडालू (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
स्कूस (के.जी.) | रू १० | रू १५ | रू १२.५० |
रायो साग (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३६.६७ |
पालूगो साग (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
चमसूरको साग (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
तोरीको साग (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
मेथीको साग (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
प्याज हरियो (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
बकूला (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११६.६७ |
तरुल (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू ७० | रू ९० | रू ८०.०० |
च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
कुरीलो (के.जी.) | रू ९०० | रू ११०० | रू १,०००.०० |
ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
चुकुन्दर (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
रातो बन्दा (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७५.०० |
जिरीको साग (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३५.०० |
सेलरी (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७५.०० |
पार्सले (के.जी.) | रू ५०० | रू ६०० | रू ५५०.०० |
सौफको साग (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
पुदीना (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० |
गान्टे मूला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
इमली (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४६.६७ |
तामा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
तोफु (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२६.६७ |
गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २८३.३३ |
स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३२० | रू ३५० | रू ३४०.०० |
केरा (दर्जन) | रू १६० | रू १७० | रू १६६.६७ |
कागती (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३०.०० |
अनार (के.जी.) | रू ४०० | रू ५०० | रू ४५०.०० |
अंगुर(कालो) (केजी) | रू ३८० | रू ४०० | रू ३९०.०० |
सुन्तला(नेपाली) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
मौसम (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
जुनार (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १५० | रू १८० | रू १६५.०० |
काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू १० | रू १५ | रू १२.५० |
निबुवा (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.६७ |
नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
मेवा(भारतीय) (केजी) | रू १५० | रू १७० | रू १६०.०० |
अम्बा (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
लप्सी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) | रू ४०० | रू ५०० | रू ४५०.०० |
किवि (केजी) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
आभोकाडो (के.जी) | रू २०० | रू ३०० | रू २५०.०० |
अदुवा (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४५० | रू ५०० | रू ४७५.०० |
खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू १५० | रू २०० | रू १७५.०० |
भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.०० |
लसुन हरियो (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७५.०० |
हरियो धनिया (के.जी.) | रू १०० | रू १५० | रू १२५.०० |
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू ३०० | रू ३२० | रू ३१०.०० |
छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू १०० | रू १५० | रू १२५.०० |
ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३५० | रू ३६० | रू ३५५.०० |
ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २५० | रू २६० | रू २५५.०० |
ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २४० | रू २६० | रू २५०.०० |
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
रुख टमाटर (केजी) | रू १०० | रू ११० | रू १०६.६७ |
प्रतिक्रिया