काठमाडौँ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार आज कालीमाटी बजारमा प्रतिकेजी साढे १२ रुपैयाँदेखि ९५० रुपैयाँसम्मको तरकारी र फलफूल पाइने भएको छ ।
आज काठमाडौँमा लोकल सेतो मूला, स्कूस र हाइब्रिड काँक्रो प्रतिकेजी १२ रुपैयाँ ५० पैसा र कुरिलो प्रतिकेजी ९५० रुपैयाँ पर्नेछ । यसै गरी लोकल सानो गोलभेँडा प्रतिकेजी १९ रुपैयाँ, टनेल गोलभेँडा ३० रुपैयाँ, रातो आलु ५३ रुपैयाँ ५० पैसा, भारतीय रातो आलु ३७ रुपैयाँ, सेतो आलु, पाकेको फर्सी, मकै बोडी र तने बोडी ३५ रुपैयाँ पर्नेछ ।
त्यस्तै, सुकेको प्याज ९२ रुपैयाँ ५० पैसा, लोकल गाजर, टाटे सिमी र बुलेट हरियो खुर्सानी ६५ रुपैयाँ, लोकल बन्दा, सखरखण्ड र डल्लो भन्टा प्रतिकेजी ४५ रुपैयाँ रहेको छ ।
विस्तृतमा हेर्नुहोस्
| कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|
| आलु रातो (के.जी.) | रू ५२ | रू ५५ | रू ५३.५० |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ३६ | रू ३८ | रू ३७.०० |
| आलु सेतो (के.जी.) | रू ३४ | रू ३६ | रू ३५.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ९० | रू ९५ | रू ९२.५० |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू १० | रू २० | रू १५.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू १० | रू १५ | रू १२.५० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू १५ | रू २० | रू १७.०० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू २० | रू २५ | रू २२.५० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| मकै बोडी (केजी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू ६० | रू ८० | रू ७०.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| लौका (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| घिरौला (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३६.६७ |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू १५ | रू २५ | रू २०.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू १० | रू १५ | रू १२.५० |
| सलगम (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| बरेला (के.जी.) | रू २५ | रू ३० | रू २७.५० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.६७ |
| स्कूस (के.जी.) | रू १० | रू १५ | रू १२.५० |
| रायो साग (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३६.६७ |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
| बकूला (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| तरुल (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू ७० | रू ९० | रू ७८.०० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २५० | रू २८० | रू २६८.०० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ९०० | रू १००० | रू ९५०.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७५.०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| सेलरी (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० |
| पार्सले (के.जी.) | रू ५०० | रू ६०० | रू ५५०.०० |
| सौफको साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| पुदीना (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| इमली (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
| तामा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२६.६७ |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३२० | रू ३५० | रू ३३५.०० |
| केरा (दर्जन) | रू १५० | रू १६० | रू १५६.६७ |
| कागती (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| अनार (के.जी.) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४२५.०० |
| अंगुर(कालो) (केजी) | रू ३८० | रू ४०० | रू ३९०.०० |
| सुन्तला(नेपाली) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
| मौसम (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
| जुनार (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १५० | रू १८० | रू १६५.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू १० | रू १५ | रू १२.५० |
| निबुवा (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.६७ |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू १४० | रू १५० | रू १४६.६७ |
| अम्बा (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
| लप्सी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) | रू ४०० | रू ५०० | रू ४५०.०० |
| किवि (केजी) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
| आभोकाडो (के.जी) | रू २०० | रू ३०० | रू २५०.०० |
| अदुवा (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४५० | रू ५०० | रू ४७५.०० |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू १५० | रू २०० | रू १७५.०० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११२.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू १०० | रू १५० | रू १२५.०० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३५० | रू ३६० | रू ३५५.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २५० | रू २६० | रू २५५.०० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २५० | रू २६० | रू २५५.०० |
| ताजा माछा(मुंगरी) (के जी) | रू २१० | रू २२० | रू २१५.०० |
| रुख टमाटर (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
प्रतिक्रिया