काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार आज आइबार लोकल गोलभेडा र टनेल गोलभेडाको भाउ बढेको छ ।
शनिबार प्रतिकेजी १३ रुपैयाँ २० पैसा पर्ने लोकल गोलभेडाको भाउ आइतबार बढेर १६ रुपैयाँ २५ पैसा पुगेको छ भने टनेल गोलभेडाको भाउ २५ रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, सुकेको प्याज, काउली र च्याउको भाउ पनि आज बढेको छ ।
यस अघि प्रतिकेजी ९८ रुपैयाँ ८० पैसा रहेको प्याजलाई १ सय रुपैयाँ, १२ रुपैयाँ ४० पैसा रहेको स्थानीय काउलीलाई १७ रुपैयाँ ६७ पैसा पुगेको छ । त्यसैगरी राजमा सिमी, तितो करेला, टाटे सिमी, परवल लगाएको भाउ भने आज घटेको छ ।
करेला प्रतिकेजी ८६ रुपैयाँबाट घटेर ७५ रुपैयाँ, राजमा ७६ रुपैयाँ ६७ पैसाबाट घटेर ७५ रुपैयाँ मा झरेको मूल्यसूचीमा उल्लेख छ ।
विस्तृतमा हेर्नुहोस्
कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|---|---|---|
काउली स्थानिय (के.जी.) | रू १५ | रू २० | रू १७.६७ |
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू २० | रू २५ | रू २२.३३ |
मूला रातो (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू १५ | रू २० | रू १७.६७ |
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू १५ | रू २० | रू १७.६७ |
भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू १५ | रू २० | रू १७.६७ |
भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
बोडी(तने) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
मकै बोडी (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
मटरकोशा (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
टाटे सिमी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
तितो करेला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
लौका (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
परवर(लोकल) (के.जी.) | रू १ | रू ६० | रू ३८.६७ |
परवर(तराई) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
चिचिण्डो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
घिरौला (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
झिगूनी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू २० | रू २५ | रू २३.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू २० | रू २५ | रू २२.३३ |
सलगम (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
भिण्डी (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
सखरखण्ड (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
बरेला (के.जी.) | रू ३० | रू ३५ | रू ३२.६७ |
पिंडालू (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
स्कूस (के.जी.) | रू १५ | रू २० | रू १७.६७ |
रायो साग (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
पालूगो साग (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
चमसूरको साग (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
तोरीको साग (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
मेथीको साग (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
प्याज हरियो (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
बकूला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
तरुल (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १५० | रू १८० | रू १६३.३३ |
च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७६.६७ |
कुरीलो (के.जी.) | रू ८०० | रू ९०० | रू ८५०.०० |
ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
चुकुन्दर (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
सजिवन (के.जी.) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० |
रातो बन्दा (के.जी.) | रू १५० | रू १८० | रू १६६.६७ |
जिरीको साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
ग्याठ कोबी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
सेलरी (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३५.०० |
पार्सले (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७५.०० |
सौफको साग (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
पुदीना (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७५.०० |
गान्टे मूला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
इमली (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
तामा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
तोफु (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३२० | रू ३५० | रू ३३५.०० |
केरा (दर्जन) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
कागती (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
अनार (के.जी.) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४२५.०० |
अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
अंगुर(कालो) (केजी) | रू ३५० | रू ३८० | रू ३६५.०० |
सुन्तला(नेपाली) (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
मौसम (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३५.०० |
जुनार (के.जी.) | रू २४० | रू २५० | रू २४५.०० |
भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १५० | रू १८० | रू १६५.०० |
काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ३० | रू ३५ | रू ३२.६७ |
निबुवा (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २४० | रू २५० | रू २४५.०० |
मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
मेवा(भारतीय) (केजी) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
अम्बा (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
लप्सी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
किनु (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७५.०० |
किवि (केजी) | रू २०० | रू ३०० | रू २५०.०० |
आभोकाडो (के.जी) | रू २०० | रू ३०० | रू २५०.०० |
अमला (के.जी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
अदुवा (के.जी.) | रू १५० | रू १७० | रू १६०.०० |
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४८० | रू ५०० | रू ४९०.०० |
खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
लसुन हरियो (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
हरियो धनिया (के.जी.) | रू ६० | रू ८० | रू ७०.०० |
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २७० | रू २८० | रू २७५.०० |
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू २६० | रू २८० | रू २७०.०० |
छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३६० | रू ३८० | रू ३७०.०० |
ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २५० | रू २७० | रू २६०.०० |
ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी) | रू २१० | रू २३० | रू २२०.०० |
रुख टमाटर (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
प्रतिक्रिया