काठमाडौँ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी विकास समितिले बिहीबारका लागि कृषि उपजहरुको मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
जस अनुसार बिहीबार गोलभेँडा ठुलो (नेपाली)को अधिकतम थोक मूल्य ७० रुपैयाँ रहेको छ भने गोलभेँडा सानो (नेपाली) को १६ र गोलभेँडा सानो (टनेल) को २० रुपैयाँ रहेको छ ।
यस्तै आलु रातोको ३५, आलु सेतोको ३०, प्याज सुकेको (भारतीय) १४०, लोकल बन्दाको ४०, काउली स्थानीयको ३५ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
बिस्तृतमा हेर्नुहोस्
| कृषि उपज |
|
अधिकतम | औसत | |
|---|---|---|---|---|
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ३० | रू ३२ | रू ३१.०० | |
| आलु सेतो (के.जी.) | रू २८ | रू ३० | रू २९.३३ | |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० | |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० | |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० | |
| बन्दा(तराई) (केजी) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० | |
| बन्दा(नरिवल) (केजी) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० | |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० | |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० | |
| मूला रातो (के.जी.) | रू १५ | रू २० | रू १७.५० | |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू १० | रू १५ | रू १२.५० | |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू १५ | रू २० | रू १७.५० | |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० | |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० | |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ | |
| मकै बोडी (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० | |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० | |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.०० | |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.०० | |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० | |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० | |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० | |
| लौका (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० | |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ | |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० | |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० | |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० | |
| सलगम (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० | |
| भिण्डी (के.जी.) | रू १३० | रू १५० | रू १३७.५० | |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ | |
| बरेला (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ | |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ | |
| स्कूस (के.जी.) | रू १० | रू १५ | रू १३.३३ | |
| रायो साग (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० | |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११६.६७ | |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० | |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० | |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० | |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.०० | |
| बकूला (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.०० | |
| तरुल (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० | |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १५० | रू १८० | रू १६४.०० | |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ११०० | रू १२०० | रू १,१५०.०० | |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० | |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ | |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३५.०० | |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ | |
| ग्याठ कोबी (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.६७ | |
| सेलरी (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० | |
| पार्सले (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० | |
| सौफको साग (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११६.६७ | |
| पुदीना (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० | |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ | |
| इमली (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४६.६७ | |
| तामा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ | |
| तोफु (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२६.६७ | |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० | |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० | |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३०० | रू ३३० | रू ३१५.०० | |
| केरा (दर्जन) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० | |
| कागती (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३६.०० | |
| अनार (के.जी.) | रू ३४० | रू ३८० | रू ३६०.०० | |
| अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० | |
| अंगुर(कालो) (केजी) | रू २५० | रू २८० | रू २६५.०० | |
| सुन्तला(नेपाली) (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०६.०० | |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ | |
| मौसम (के.जी.) | रू १३० | रू १४० | रू १३६.६७ | |
| जुनार (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० | |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १५० | रू १८० | रू १६५.०० | |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० | |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० | |
| निबुवा (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ | |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २४० | रू २५० | रू २४५.०० | |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० | |
| अम्बा (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० | |
| लप्सी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ | |
| किनु (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० | |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) | रू ४०० | रू ५०० | रू ४५०.०० | |
| किवि (केजी) | रू २०० | रू ३०० | रू २५०.०० | |
| शरीफा (के.जी) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० | |
| आभोकाडो (के.जी) | रू २०० | रू ३०० | रू २५०.०० | |
| अमला (के.जी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० | |
| अदुवा (के.जी.) | रू १५० | रू १७० | रू १६०.०० | |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४८० | रू ५०० | रू ४९०.०० | |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० | |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ | |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ | |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७५.०० | |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० | |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ८८.०० | |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २६० | रू २८० | रू २७०.०० | |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू २६० | रू २८० | रू २७०.०० | |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० | |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० | |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३६० | रू ३७० | रू ३६५.०० | |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २६० | रू २७० | रू २६५.०० | |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २४० | रू २८० | रू २६०.०० | |
| ताजा माछा(मुंगरी) (के जी) | रू २१० | रू २२० | रू २१५.०० | |
| रुख टमाटर (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
प्रतिक्रिया