काठमाडौँ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज (मङ्गलवार) का लागि फलफूल तथा तरकारीको मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
समितिले आज स्थानीय काउली प्रतिकिलो २५ रुपैयाँ, सानो गोलभेँडा (लोकल) १५ रुपैयाँ प्रतिकिलो, सुकेको प्याज (भारतीय) ९५ रुपैयाँ प्रतिकिलो तथा बन्दा (लोकल) ३० रुपैयाँ प्रतिकिलो न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
विस्तृतमा हेर्नुहोस्
| कृषि उपज |
|
अधिकतम | औसत | |
|---|---|---|---|---|
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.६७ | |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० | |
| बन्दा(तराई) (केजी) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० | |
| बन्दा(नरिवल) (केजी) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० | |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू ३१.०० | |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० | |
| मूला रातो (के.जी.) | रू १५ | रू २० | रू १७.५० | |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू ८ | रू १० | रू ९.०० | |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू १५ | रू २० | रू १७.५० | |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० | |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० | |
| मकै बोडी (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० | |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० | |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० | |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० | |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १५० | रू १६० | रू १५६.६७ | |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० | |
| तितो करेला (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० | |
| लौका (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० | |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ११० | रू १२० | रू ११६.६७ | |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० | |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० | |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० | |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० | |
| सलगम (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ | |
| भिण्डी (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० | |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ | |
| बरेला (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ | |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ | |
| स्कूस (के.जी.) | रू १० | रू १५ | रू १२.५० | |
| रायो साग (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० | |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११६.६७ | |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११६.६७ | |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.६७ | |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० | |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ | |
| बकूला (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ | |
| तरुल (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० | |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १३० | रू १६० | रू १४२.०० | |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २५० | रू ३०० | रू २७२.०० | |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० | |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ | |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० | |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ | |
| ग्याठ कोबी (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.६७ | |
| सेलरी (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० | |
| पार्सले (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० | |
| सौफको साग (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० | |
| पुदीना (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० | |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ | |
| इमली (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४६.६७ | |
| तामा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ | |
| तोफु (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२६.६७ | |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २८३.३३ | |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० | |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३०० | रू ३३० | रू ३१५.०० | |
| केरा (दर्जन) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० | |
| कागती (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३६.०० | |
| अनार (के.जी.) | रू ३२० | रू ३५० | रू ३३५.०० | |
| अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० | |
| अंगुर(कालो) (केजी) | रू ३२० | रू ३५० | रू ३३५.०० | |
| सुन्तला(नेपाली) (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० | |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ | |
| मौसम (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० | |
| जुनार (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० | |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १५० | रू १८० | रू १६५.०० | |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० | |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० | |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० | |
| निबुवा (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.६७ | |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० | |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० | |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० | |
| अम्बा (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० | |
| लप्सी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० | |
| किनु (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | रू १३३.३३ | |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) | रू ४५० | रू ५०० | रू ४७५.०० | |
| किवि (केजी) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० | |
| शरीफा (के.जी) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० | |
| आभोकाडो (के.जी) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० | |
| अमला (के.जी) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ | |
| अदुवा (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५४.०० | |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४८० | रू ५०० | रू ४९०.०० | |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ | |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ | |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ | |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू ४०० | रू ५०० | रू ४५०.०० | |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० | |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२३.३३ | |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ८८.०० | |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २६० | रू २८० | रू २७०.०० | |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू २६० | रू २८० | रू २७०.०० | |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू ३०० | रू ३२० | रू ३१०.०० | |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० | |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३६० | रू ३७० | रू ३६५.०० | |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २६० | रू २७० | रू २६५.०० | |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २४० | रू २८० | रू २६०.०० | |
| ताजा माछा(मुंगरी) (के जी) | रू २४० | रू २५० | रू २४५.०० | |
| रुख टमाटर (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
प्रतिक्रिया