काठमाडाै - फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति कालीमाटीले आज (बुधबार) कालीमाटीमा किनबेच भइरहेको तरकारी तथा फलफूलहरुको मूल्यसूची सार्वजनिक गरेको छ।
कालीमाटीमा आज लोकल गोलभेँडा, कन्य च्याउ, कुरिलोसहित कतिपय तरकारीको मूल्य घटेको छ भने केही तरकारी हिजो अस्तीकै मूल्यमा किनबेच भइरहेको छ। हिजो सबैभन्दा सस्तो रहेको हरियो फर्सीको मूल्य भने आज बढेको छ। हिजो २३ रुपैयाँ किलोमा किनबेच भएको हरियो फर्सीको औसत मूल्य आज ३५ रुपैयाँ पुगेको छ।
कालीमाटी बजारमा आज सबैभन्दा सस्तो तरकारी लोकल गोलभेँडा छ भने सबैभन्दा महँगो तरकारी डल्ले च्याउ छ। लोकल गोलभेँडा औसतमा २२ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा किनबेच भइरहँदा डल्ले च्याउ ३४२ रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको समितिले जनाएको छ। हिजो ३७५ रुपैयाँ रहेको डल्ले च्याउको मूल्य घटेर आज ३३३ कायम भएको छ।
हेर्नुहोस् सबै तरकारी र फलफूलको मूल्यसूची
कृषि उपज न्यूनत अधिकतम औसत मूल्य
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू २५ | रू २२.५० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी) | रू २५ | रू ३० | रू २७.५० |
| गोलभेडा सानो(तराई) (के जी) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ४५ | रू ५० | रू ४७.५० |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ४६ | रू ४८ | रू ४७.०० |
| आलु सेतो (के.जी.) | रू ४० | रू ४५ | रू ४२.५० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ६० | रू ६५ | रू ६३.०० |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ५५ | रू ६० | रू ५८.३३ |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ४० | रू ४५ | रू ४२.५० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| मकै बोडी (केजी) | रू १२० | रू १३० | रू १२६.६७ |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू १६० | रू २०० | रू १८०.०० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| लौका (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| घिरौला (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.०० |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ३५ | रू ४५ | रू ४०.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| सलगम (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.०० |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| स्कूस (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| रायो साग (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.६७ |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
| बकूला (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३२० | रू ३७० | रू ३४२.०० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३३३.३३ |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११२.०० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| सजिवन (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| कोइरालो (के.जी.) | रू ३०० | रू ४०० | रू ३५०.०० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
प्रतिक्रिया