गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ११० | रू १५० |
गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी) | रू १०० | रू १३० |
आलु रातो (के.जी.) | रू ८० | रू ८५ |
आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ६० | रू ६२ |
आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ७० | रू ७५ |
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू १०० | रू १०५ |
गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ११० | रू १२० |
गाजर(तराई) (केजी) | रू ९० | रू १०० |
बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० |
बन्दा(तराई) (केजी) | रू ३० | रू ४० |
काउली स्थानिय (के.जी.) | रू १२० | रू १४० |
मूला रातो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० |
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ३५ |
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ३० | रू ४५ |
भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० |
भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ८० | रू ९० |
बोडी(तने) (के.जी.) | रू ११० | रू १२० |
मकै बोडी (केजी) | रू ७० | रू ८० |
मटरकोशा (के.जी.) | रू १२० | रू १३० |
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ९० | रू १०० |
घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १८० | रू २०० |
टाटे सिमी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० |
भटमासकोशा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० |
तितो करेला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० |
लौका (के.जी.) | रू ५० | रू ६० |
परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० |
परवर(तराई) (केजी) | रू ७० | रू ८० |
चिचिण्डो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० |
घिरौला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० |
फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ६० | रू ७० |
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ६० | रू ७० |
सलगम (के.जी.) | रू ९० | रू १०० |
भिण्डी (के.जी.) | रू ८० | रू ९० |
सखरखण्ड (के.जी.) | रू ८० | रू ९० |
बरेला (के.जी.) | रू ९० | रू १०० |
पिंडालू (के.जी.) | रू ७० | रू ८० |
स्कूस (के.जी.) | रू २० | रू ३० |
रायो साग (के.जी.) | रू ७० | रू ८० |
पालूगो साग (के.जी.) | रू ७० | रू ८० |
चमसूरको साग (के.जी.) | रू २०० | रू २५० |
तोरीको साग (के.जी.) | रू ७० | रू ८० |
प्याज हरियो (के.जी.) | रू १५० | रू २०० |
च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १२० | रू १६० |
च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २८० | रू ३२० |
कुरीलो (के.जी.) | रू १००० | रू १२०० |
ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १८० | रू २०० |
चुकुन्दर (के.जी.) | रू ९० | रू १०० |
रातो बन्दा (के.जी.) | रू ७० | रू ८० |
जिरीको साग (के.जी.) | रू १५० | रू २०० |
सेलरी (के.जी.) | रू ९०० | रू १००० |
पार्सले (के.जी.) | रू २५०० | रू ३००० |
पुदीना (के.जी.) | रू ८०० | रू ९०० |
गान्टे मूला (के.जी.) | रू ९० | रू १०० |
इमली (के.जी.) | रू १४० | रू १५० |
तामा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० |
तोफु (के.जी.) | रू ११० | रू १२० |
गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० |
स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २४० | रू २६० |
स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २८० | रू ३०० |
केरा (दर्जन) | रू १४० | रू १५० |
कागती (के.जी.) | रू १६० | रू १८० |
अनार (के.जी.) | रू ४५० | रू ५०० |
अंगुर(कालो) (केजी) | रू ३८० | रू ४०० |
सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू १०० | रू १२० |
तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० |
मौसम (के.जी.) | रू १५० | रू १६० |
जुनार (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० |
भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १८० | रू २०० |
काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १२० |
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ४० | रू ५० |
निबुवा (के.जी.) | रू ५० | रू ६० |
नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २३० | रू २५० |
मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० |
मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ११० | रू १३० |
अम्बा (के.जी.) | रू १५० | रू १८० |
लप्सी (के.जी.) | रू ४० | रू ५० |
किवि (केजी) | रू २०० | रू २५० |
शरीफा (के.जी) | रू १५० | रू २०० |
आभोकाडो (के.जी) | रू २३० | रू २५० |
अमला (के.जी) | रू ५० | रू ६० |
अदुवा (के.जी.) | रू २०० | रू २२० |
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४०० | रू ४३० |
खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू २२० | रू २३० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू २२० | रू २३० |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू २८० | रू ३०० |
भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू १८० | रू २०० |
लसुन हरियो (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० |
हरियो धनिया (के.जी.) | रू २०० | रू २५० |
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० |
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू ३०० | रू ३२० |
छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १४० | रू १६० |
छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० |
ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३४५ | रू ३६० |
ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २५० | रू २८० |
ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २४० | रू २८० |
रुख टमाटर (केजी) | रू १६० | रू १८० |
राजा च्याउ (के.जी.) | रू २८० |
रू ३००
|
प्रतिक्रिया