काठमाडौं- कालीमाटी तरकारी बजारले आज(बुधबार) तरकारीको मूल्य सार्वजनिक गरेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज तरकारीको मूल्य निर्धारण गरी सार्वजनिक गरेको हो ।
समितिका अनुसार अधिकतम थोक मूल्य गोलभेँडा ठूलो (भारतीय)काे प्रतिकेजी अधिकतम रु ९०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकेजी रु ३०, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकेजी रु ३५, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकेजी रु ४५, आलु रातो प्रतिकेजी रु ५५, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकेजी रु ४४, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकेजी रु ७२, गाजर (लोकल) प्रतिकेजी रु १३०, तराई गाजर प्रतिकेजी १२०, बन्दा (लोकल) प्रतिकेजी रु ३०, बन्दा (तराई) प्रतिकेजी ३० कायम भएको छ । यसैगरी बन्दा (नरिवल) प्रतिकेजी रु ३५, काउली स्थानीय प्रतिकेजी रु ३०, स्थानीय काउली (ज्यापु) प्रतिकेजी रु ६०, काउली (तराई) प्रतिकेजी रु २५, मूला रातो प्रतिकेजी रु ४०, मूला सेतो (लोकल) प्रतिकेजी रु ४०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकेजी रु ५०, भन्टा लाम्चो प्रतिकेजी रु ५०, भन्टा डल्लो प्रतिकेजी रु ६०, मकै बोडी प्रतिकेजी रु ७०, मटरकोसा प्रतिकेजी रु १५०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकेजी रु ८०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकेजी रु ८०, घिउ सिमी (राज्मा) रु ९०, टाटे सिमी प्रतिकेजी रु ६० निर्धारण गरिएको छ ।
यसैगरी, झोले स्याउ प्रतिकेजी रु २६०, फुजी स्याउ प्रतिकेजी रु ३००, केरा प्रतिदर्जन रु १७०, अङ्गुर हरियो प्रतिकेजी रु २५०, अङ्गुर (कालो) प्रतिकेजी रु ३८०, मेवा (नेपाली) प्रतिकेजी रु ७०, मेवा (भारतीय) प्रतिकेजी रु १००, अम्बा प्रतिकेजी रु ११०, एभोकाडो प्रतिकेजी रु २५० निर्धारण गरिएको छ ।
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.६७ |
गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.६७ |
गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू ३०.०० | रू ४५.०० | रू ३८.३३ |
आलु रातो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ५५.०० | रू ५३.०० |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ४०.०० | रू ४४.०० | रू ४२.३३ |
प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ७२.०० | रू ७१.०० |
गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
गाजर(तराई) | केजी | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.६७ |
बन्दा(तराई) | केजी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.६७ |
बन्दा(नरिवल) | केजी | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
काउली स्थानिय | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
काउली तराई | के.जी. | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २०.०० |
मूला रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
मकै बोडी | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
मटरकोशा | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
टाटे सिमी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
तितो करेला | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
लौका | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
परवर(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
परवर(तराई) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
सलगम | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
भिण्डी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
सखरखण्ड | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
बरेला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
पिंडालू | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
स्कूस | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
रायो साग | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
पालूगो साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
चमसूरको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
तोरीको साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
मेथीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
प्याज हरियो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
बकूला | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
तरुल | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ८८.७५ |
च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७६.६७ |
ब्रोकाउली | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
चुकुन्दर | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
रातो बन्दा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
जिरीको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
सेलरी | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३६०.०० |
पार्सले | के.जी. | रू ७००.०० | रू ८००.०० | रू ७५०.०० |
सौफको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
पुदीना | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३६०.०० |
गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
इमली | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
स्याउ(फूजी) | के जी | रू २६०.०० | रू ३००.०० | रू २८०.०० |
केरा | दर्जन | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
कागती | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
अनार | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७६.६७ |
अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
अंगुर(कालो) | केजी | रू ३५०.०० | रू ३८०.०० | रू ३६६.६७ |
सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
निबुवा | के.जी. | रू ३५.०० | रू ५०.०० | रू ४२.५० |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
अम्बा | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
लप्सी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४६०.०० |
किवि | केजी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
आभोकाडो | के.जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
अमला | के.जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
अदुवा | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३८०.०० | रू ४००.०० | रू ३९०.०० |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
लसुन हरियो | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
हरियो धनिया | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
छ्यापी हरियो | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३३०.०० | रू ३५०.०० | रू ३४०.०० |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२६.६७ |
राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
सिताके च्याउ | के.जी. | रू ७००.०० | रू ८००.०० | रू ७५०.०० |
प्रतिक्रिया