काठमाडौं- कालीमाटी तरकारी बजारले आज(मंगलबार) तरकारीको मूल्य सार्वजनिक गरेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज तरकारीको मूल्य निर्धारण गरी सार्वजनिक गरेको हो ।
समितिका अनुसार अधिकतम थोक मूल्य गोलभेडा ठूलो (भारतीय)काे प्रतिकेजी रु ८०, गोलभेडा सानो (लोकल) प्रतिकेजी रु ३०, गोलभेडा सानो (भारतीय) प्रतिकेजी रु ३५, गोलभेडा सानो (तराई) प्रतिकेजी रु ४०, आलु रातो प्रतिकेजी रु ४८, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकेजी रु ४०, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकेजी रु ७०, गाजर (लोकल) प्रतिकेजी रु १०५, गाजर (तराई) प्रतिकेजी रु ९०, बन्दा (लोकल) प्रतिकेजी रु २५, बन्दा (तराई) प्रतिकेजी रु २५, बन्दा (नरिवल) प्रतिकेजी रु ३०, काउली स्थानीय प्रतिकेजी रु २०, स्थानीय काउली (ज्यापु) प्रतिकेजी रु ३०, काउली तराई प्रतिकेजी रु २०, मूला रातो प्रतिकेजी रु ३५, मूला सेतो (लोकल) प्रतिकेजी रु ३०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकेजी रु ३५, भन्टा लाम्चो प्रतिकेजी रु ५०, भन्टा डल्लो प्रतिकेजी रु ५० कायम भएको छ ।
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.६७ |
गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.६७ |
आलु रातो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४८.०० | रू ४४.३३ |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३६.०० | रू ४०.०० | रू ३८.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७०.०० | रू ६७.६७ |
गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू १०५.०० | रू १०१.६७ |
गाजर(तराई) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.३३ |
बन्दा(तराई) | केजी | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.३३ |
बन्दा(नरिवल) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
काउली स्थानिय | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.६७ |
स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
काउली तराई | के.जी. | रू १८.०० | रू २०.०० | रू १८.६७ |
मूला रातो | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.६७ |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.६७ |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
मकै बोडी | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
मटरकोशा | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
टाटे सिमी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
तितो करेला | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
लौका | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
परवर(तराई) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.६७ |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.६७ |
सलगम | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
भिण्डी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
सखरखण्ड | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
बरेला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
पिंडालू | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
स्कूस | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.६७ |
रायो साग | के.जी. | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २०.०० |
पालूगो साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
चमसूरको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
तोरीको साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
मेथीको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
प्याज हरियो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
बकूला | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
तरुल | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
च्याउ(डल्ले) | के जी | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६६.६७ |
ब्रोकाउली | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
चुकुन्दर | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
सजिवन | के.जी. | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४५.०० |
रातो बन्दा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
जिरीको साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
सेलरी | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० |
पार्सले | के.जी. | रू ७००.०० | रू ८००.०० | रू ७५०.०० |
सौफको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
पुदीना | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० |
गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
इमली | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
तोफु | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
गुन्दुक | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २८६.६७ |
स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
स्याउ(फूजी) | के जी | रू २६०.०० | रू ३००.०० | रू २८०.०० |
केरा | दर्जन | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
प्रतिक्रिया