काठमाडौँ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज शनिवारको मूल्य सूची प्रकाशित गरेको छ ।
जसअनुसार आज लोकल सानो गोलभेँडा प्रतिकेजी १७ रुपैयाँ ५० पैसा, रातो आलु ४७ रुपैयाँ ५० पैसा, स्थानीय काउली १४ रुपैयाँ, सुकेको प्याज ९६ रुपैयाँ, मकै बोडी ३४ रुपैयाँ रुपैयाँ पर्नेछ ।
विस्तृतमा हेर्नुहोस्
| कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|
| आलु रातो (के.जी.) | रू ४५ | रू ५० | रू ४७.५० |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ३८ | रू ४० | रू ३९.०० |
| आलु सेतो (के.जी.) | रू ३५ | रू ४० | रू ३७.५० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ९४ | रू ९८ | रू ९६.०० |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू १० | रू २० | रू १४.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू १५ | रू २५ | रू २०.०० |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू १० | रू १५ | रू १२.५० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू १५ | रू २० | रू १७.५० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू १५ | रू २० | रू १७.५० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
| मकै बोडी (केजी) | रू ३० | रू ४० | रू ३४.०० |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०४.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| लौका (के.जी.) | रू २५ | रू ३० | रू २८.३३ |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| घिरौला (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३६.६७ |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू १० | रू २० | रू १५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू १० | रू २० | रू १५.०० |
| सलगम (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
| बरेला (के.जी.) | रू २५ | रू ३० | रू २७.५० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५३.३३ |
| स्कूस (के.जी.) | रू १० | रू १५ | रू १२.५० |
| रायो साग (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३६.६७ |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| बकूला (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| तरुल (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० | रू ९००.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७५.०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३५.०० |
| सेलरी (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३५.०० |
| पार्सले (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० |
| सौफको साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
| पुदीना (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| इमली (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४६.६७ |
| तामा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
| तोफु (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२६.६७ |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३२० | रू ३५० | रू ३४०.०० |
| केरा (दर्जन) | रू १५० | रू १६० | रू १५६.६७ |
| कागती (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| अनार (के.जी.) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४२५.०० |
| अंगुर(कालो) (केजी) | रू ३८० | रू ४०० | रू ३९०.०० |
| सुन्तला(नेपाली) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
| मौसम (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
| जुनार (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १५० | रू १८० | रू १६५.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू १० | रू २० | रू १५.०० |
| निबुवा (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू १४० | रू १५० | रू १४६.६७ |
| अम्बा (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
| लप्सी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४२५.०० |
| किवि (केजी) | रू २०० | रू ३०० | रू २५०.०० |
| आभोकाडो (के.जी) | रू २०० | रू ३०० | रू २५०.०० |
| अमला (के.जी) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| अदुवा (के.जी.) | रू १५० | रू १७० | रू १६०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४८० | रू ५०० | रू ४९०.०० |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३५.०० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २८० | रू २९० | रू २८५.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३५.०० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३५० | रू ३६० | रू ३५५.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २५० | रू २६० | रू २५५.०० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २५० | रू २६० | रू २५५.०० |
| ताजा माछा(मुंगरी) (के जी) | रू २१० | रू २२० | रू २१५.०० |
| रुख टमाटर (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
प्रतिक्रिया