काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको मूल्यसूची अनुसार आज कालीमाटीमा सुकेको प्याजको मूल्य प्रतिकेजी १२२ रुपैयाँ ५० पैसा पुगेको छ ।
हिजो सोमबार प्रतिकेजी ११८ रुपैयाँ रहेको प्याजको मूल्य आज बढेर करिब पाँच रुपैयाँले बढेको हो । त्यस्तै, आज टनेल गोलभेडाको भाउ पनि बढेको छ । आज गोलभेँडाको भाउ टनेलको ४५ रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तैगरी रातो आलु केजीको ६०, मुढेको आलु ५१, सेतो आलु ५२ रुपैयाँ रहेको छ । यस्तैगरी स्थानीय काउली ४५ रुपैयाँ, मूला रातो ६५, सतो मूला १९ बन्दा लोकल ६५ रुपैयाँ रहेको छ ।
कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|---|---|---|
बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
बन्दा(तराई) (केजी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
बन्दा(नरिवल) (केजी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
काउली स्थानिय (के.जी.) | रू १२ | रू १८ | रू १५.८० |
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
मूला रातो (के.जी.) | रू २० | रू २५ | रू २२.५० |
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू १० | रू १५ | रू १२.५० |
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू १५ | रू २० | रू १७.५० |
भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू २५ | रू ३० | रू २८.३३ |
भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३६.६७ |
बोडी(तने) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
मकै बोडी (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.६७ |
मटरकोशा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
टाटे सिमी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
तितो करेला (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
लौका (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
परवर(तराई) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
चिचिण्डो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
सलगम (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
भिण्डी (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
सखरखण्ड (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
बरेला (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३३.७५ |
पिंडालू (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
स्कूस (के.जी.) | रू १० | रू १५ | रू १२.५० |
रायो साग (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू २८.७५ |
पालूगो साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
चमसूरको साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
मेथीको साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
प्याज हरियो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
बकूला (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
तरुल (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १४० | रू १८० | रू १६०.०० |
च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० |
कुरीलो (के.जी.) | रू ५५० | रू ६०० | रू ५७५.०० |
ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.६७ |
चुकुन्दर (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
सजिवन (के.जी.) | रू १९० | रू २०० | रू १९५.०० |
रातो बन्दा (के.जी.) | रू १५० | रू १८० | रू १६५.०० |
जिरीको साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
ग्याठ कोबी (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.६७ |
सेलरी (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३५.०० |
पार्सले (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
सौफको साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
पुदीना (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
गान्टे मूला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
इमली (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४६.६७ |
तामा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
तोफु (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२६.६७ |
गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३२० | रू ३५० | रू ३३५.०० |
केरा (दर्जन) | रू १४० | रू १५० | रू १४६.६७ |
कागती (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
अनार (के.जी.) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४२५.०० |
अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
अंगुर(कालो) (केजी) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
सुन्तला(नेपाली) (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०६.६७ |
सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
मौसम (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
जुनार (के.जी.) | रू २४० | रू २५० | रू २४५.०० |
भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १५० | रू १८० | रू १७०.०० |
काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
निबुवा (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २४० | रू २५० | रू २४५.०० |
मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
अम्बा (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७५.०० |
लप्सी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
किनु (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४६.६७ |
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) | रू ४०० | रू ५०० | रू ४५०.०० |
किवि (केजी) | रू २०० | रू ३०० | रू २५०.०० |
शरीफा (के.जी) | रू २०० | रू ३०० | रू २५०.०० |
आभोकाडो (के.जी) | रू २०० | रू ३०० | रू २५०.०० |
अमला (के.जी) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
अदुवा (के.जी.) | रू १५० | रू १७० | रू १६०.०० |
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४८० | रू ५०० | रू ४९०.०० |
खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
लसुन हरियो (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
हरियो धनिया (के.जी.) | रू ५० | रू ८० | रू ६४.०० |
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २६० | रू २८० | रू २७०.०० |
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू २६० | रू २८० | रू २७०.०० |
छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३६० | रू ३७० | रू ३६५.०० |
ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २६० | रू २७० | रू २६५.०० |
ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २४० | रू २८० | रू २६०.०० |
रुख टमाटर (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
प्रतिक्रिया