काठमाडौं - नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–५ र बेलकोटगढी नगरपालिका–१२ जोड्ने गरेर तादी खोलामा बनाइएको पक्की पुल सञ्चालनमा ल्याउन ग्राभेल गरिँदै ।
उक्त पुल बनाउँदा गरेको डाइभर्सनले खोलाको बहाब नै परिर्वतन गरेसँगै तीन वर्षदेखि अलपत्र बनेको सो पुल अब खोलाको बहाब सोझ्याएर सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो ।
रु १२ करोड लगानीमा बनेको उक्त पुल सञ्चालनमा आएपछि त्रिशूली–ककनी–काठमाडौं आवतजावत गर्न सहज हुनेछ । तस्वीर : रासस
मुद्रा | एकाइ | खरिद | बिक्री |
---|---|---|---|
INR (INDIAN RUPEE) | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
USD (U.S. DOLLAR) | १ | १२३.६३ | १२४.२३ |
EUR (EUROPEAN EURO) | १ | १२८.८८ | १२९.५१ |
GBP (UK POUND STERLING) | १ | १५१.४५ | १५२.१८ |
CHF (SWISS FRANC) | १ | १२३.१४ | १२३.७४ |
AUD (AUSTRALIAN DOLLAR) | १ | ८५.५८ | ८५.९९ |
CAD (CANADIAN DOLLAR) | १ | ९५.६६ | ९६.१३ |
SGD (SINGAPORE DOLLAR) | १ | ८८.६८ | ८९.११ |
JPY (JAPANESE YEN) | १० | ९.५६ | ९.६१ |
CNY (CHINESE YUAN) | १ | १८.२१ | १८.३० |
SAR (SAUDI ARABIAN RIYAL) | १ | ३२.९६ | ३३.१२ |
QAR (QATARI RIYAL) | १ | ३३.८५ | ३४.०१ |
THB (THAI BAHT) | १ | ३.५५ | ३.५७ |
AED (UAE DIRHAM) | १ | ३३.६६ | ३३.८२ |
MYR (MALAYSIAN RINGGIT) | १ | २८.११ | २८.२५ |
KRW (SOUTH KOREAN WON) | १०० | ९.६३ | ९.६७ |
SEK (SWEDISH KRONER) | १ | १२.२६ | १२.३२ |
DKK (DANISH KRONER) | १ | १७.३२ | १७.४० |
HKD (HONG KONG DOLLAR) | १ | १५.७५ | १५.८३ |
KWD (KUWAITY DINAR) | १ | ४०२.५९ | ४०४.५४ |
BHD (BAHRAIN DINAR) | १ | ३२७.९२ | ३२९.५१ |
कमेन्ट गर्नुहोस्
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।